Spielergebnisse 2015
4. Januar 2016
Regionalgruppe Hannover 2015 – Endgültige Spielergebnisse
Sortiert nach : TP/Abend, SP/Abend ; mind. 23 Abende berücksichtigt
Stand : 21. 12. 2015
Nr. | Name | Abende | TP | TP/ Abend | SP | SP/ Abend | Hus | davon selbst | Discards | Discards/ Abend |
1 | Wei Chen | 29 | 84 | 2,90 | 2813 | 97,0 | 154 | 47 | 86 | 2,97 |
2 | Peter Beese | 34 | 91 | 2,68 | 3626 | 106,6 | 192 | 55 | 90 | 2,65 |
3 | Richard Stöckemann | 32 | 84,5 | 2,64 | 2823 | 88,2 | 168 | 48 | 86 | 2,69 |
4 | Dagmar Fischer | 31 | 78 | 2,52 | 3914 | 126,3 | 169 | 64 | 84 | 2,71 |
5 | Ulla Eickschen | 47 | 110 | 2,34 | 3567 | 75,9 | 223 | 68 | 120 | 2,55 |
6 | Silke Bansemer | 29 | 62,5 | 2,16 | 1450 | 50,0 | 138 | 30 | 66 | 2,28 |
7 | Chen Chen | 14 | 42 | 1,83 | 2525 | 109,8 | 85 | 31 | 33 | 1,43 |
8 | Wolfgang Franke | 39 | 70 | 1,79 | 432 | 11,1 | 161 | 48 | 118 | 3,03 |
9 | Axel Eschenburg | 18 | 41 | 1,78 | 1372 | 59,7 | 89 | 34 | 52 | 2,26 |
10 | Werner Dziony | 39 | 66 | 1,69 | 658 | 16,9 | 149 | 49 | 122 | 3,13 |
11 | Ke Li | 12 | 35 | 1,52 | 2103 | 91,4 | 70 | 26 | 31 | 1,35 |
12 | Karen Anklam | 29 | 41 | 1,41 | -959 | -33,1 | 118 | 27 | 97 | 3,34 |
13 | Minerva Kolpack | 28 | 38 | 1,36 | -1612 | -57,6 | 67 | 24 | 86 | 3,07 |
14 | Christa Dziony | 33 | 44 | 1,33 | -1978 | -59,9 | 100 | 29 | 122 | 3,70 |
15 | Robert Müller | 14 | 30 | 1,30 | 1245 | 54,1 | 68 | 17 | 35 | 1,52 |
16 | Elke Brinkmeier | 14 | 24 | 1,04 | 82 | 3,6 | 55 | 13 | 29 | 1,26 |
17 | Angelika Diederichs | 22 | 13 | 0,57 | -3757 | -163,3 | 29 | 9 | 78 | 3,39 |
18 | Bino Nolting | 6 | 12 | 0,52 | 6 | 0,3 | 27 | 7 | 19 | 0,83 |
19 | Klaus | 7 | 12 | 0,52 | -53 | -2,3 | 27 | 9 | 23 | 1,00 |
20 | Thomas | 22 | 12 | 0,52 | -3281 | -142,7 | 29 | 7 | 83 | 3,61 |
21 | Jürgen Schnier | 8 | 11 | 0,48 | -510 | -22,2 | 24 | 2 | 24 | 1,04 |
22 | Jenny Thiele | 4 | 10 | 0,43 | 203 | 8,8 | 18 | 4 | 11 | 0,48 |
23 | Shan | 4 | 9 | 0,39 | 291 | 12,7 | 19 | 8 | 14 | 0,61 |
24 | Bettina Stang | 6 | 9 | 0,39 | -41 | -1,8 | 26 | 7 | 18 | 0,78 |
25 | Kilian Stöckemann | 3 | 8 | 0,35 | 307 | 13,3 | 17 | 2 | 6 | 0,26 |
26 | Norbert Luckhardt | 4 | 8 | 0,35 | -30 | -1,3 | 16 | 1 | 12 | 0,52 |
27 | Oliver Kutscher | 9 | 6 | 0,26 | -1111 | -48,3 | 18 | 4 | 27 | 1,17 |
28 | Dummy | 65 | 17 | 0,26 | -13234 | -203,6 | 27 | 8 | 19 | 0,29 |
29 | Timur | 1 | 4 | 0,17 | 290 | 12,6 | 7 | 6 | 1 | 0,04 |
30 | Ilka Stummeyer | 3 | 4 | 0,17 | 190 | 8,3 | 14 | 4 | 8 | 0,35 |
66Weitere Seiten der Regionalgruppe Hannover: