Qualifikation Riichi EM 2016
Die kommende Riichi EM wird vom 7. bis zum 9. Oktober südwestlich von London in der Great Hall of The Maltings in Farnham, Surrey, UK stattfinden. Details werden unter http://ermc2016.com veröffentlicht. Aktuell hat die DMJL 8 Plätze zu vergeben – diese Zahl kann sich aber noch ändern.
Die Qualifikation läuft bis zum 6. April 2016 und erfasst alle nach der letzten EM (18. September 2013) gespielten RERS-Turniere. Die nach den Qualifikationsregeln festzulegende Mindestanzahl an gespielten Turnieren in diesem Zeitraum ist 5. Spieler, die diese Anzahl nicht erreichen, können trotzdem an der Qualifikation teilnehmen – ihnen wird eine entsprechende Anzahl von 0-Punkte Ergebnissen in die Qualifikation mit eingerechnet.
Alle im EMA Ranking vertretenen deutschen Spielern nehmen automatisch an der Qualifikation Teil. Auf Grund der wenigen Plätze und der vorhandenen Ergebnisse werden in der Tabelle zunächst nur Spieler geführt, die mindestens ein Ranking von 200 Punkten erreichen. Die oberen 8 dieser Tabelle sind für die EM Qualifiziert. Bis zum 15.4. muss feststehen wer zur EM nach England fahren will, so das wir unsere Teilnemer an die EMA melden können.
Eine Bestätigung oder Absage der Teilnahme sowie alle weiteren Rückfragen sendet Ihr bitte an quali@dmjl.de.
Vorname | Nachname | Ranking | Anzahl Turniere | DMJL Mitglied | Zu/Abgesagt |
---|---|---|---|---|---|
Julian | PAPE-LANGE | 718 | 5 | Ja | Keine rückmeldung
|
Alexander | SCHULER | 695 | 4 | Ja | zugesagt |
Matthias | KÖHLER | 665 | 5 | Ja | abgesagt |
Timur | HAHN | 614 | 5 | Ja | zugesagt |
Bertolt | HUYNH | 601 | 4 | Angemelded | zugesagt |
Stefanie | DUHME | 574 | 5 | Ja | |
Waldemar | LAUBE | 535 | 4 | Ja | zugesagt |
Jens | SMIKALLA | 517 | 5 | Ja | zugesagt |
Philipp | MARTIN | 513 | 5 | Ja | zugesagt |
Axel | ESCHENBURG | 512 | 3 | Ja | Referee |
Patric | STEINKE | 499 | 5 | Ja | zugesagt |
Michael | ZAHRADNIK | 494 | 4 | Ja | Abgesagt |
Uwe | PEKAU | 438 | 4 | Ja | Abgesagt |
Richard | STÖCKEMANN | 295 | 2 | Ja | Abgesagt |
Peter | BEESE | 292 | 4 | Ja | Abgesagt |
Julia | KILLISCH | 290 | 3 | Ja | Keine Rüclmeldung |
Silke | BANSEMER | 276 | 5 | Ja | Abgesagt |
Sebastian | WAGNER | 247 | 2 | Ja | Keine Rückmeldung |
Daniel | GEBAUER | 203 | 5 | Ja | Keine Rückmeldung |
Florian | GEBAUER | 769 | 5 | Nein | Keine Rückmeldung |
Markus | KRUSE | 634 | 5 | Nein | Keine Rückmeldung |
Simon | NAARMANN | 504 | 5 | Nein | Keine Rückmeldung |
Felix | RATH | 377 | 4 | Nein | Keine Rückmeldung |
Stefanie | KAMMER | 269 | 2 | Nein | Keine Rückmeldung |
Rebecca | WAGNER | 267 | 2 | Nein | Keine Rückmeldung |
Stand: 13.050.2016 (Qualifikation ist abgeschlossen)
Die deutschen Teilnehmer sind:
Alexander Schuler
Timur Hahn
Bertolt Hunyh
Waldemar Laube
Jens Smikalla
Philipp Martin
Patric Steinke
Frauke Roos