German Mahjong Open 2015
Die 10. German Mahjong Open (MERS-2 zertifiziert) findet am Samstag, 27. Juni und Sonntag, 28. Juni 2015 im “Landhotel” in Verden statt.
For English version please click here.
Turniermodus:
6 Runden @ 120 Minunten entsprechend der Mahjong Competition Rules (MCR) und EMA MERS Regulations .
Veranstaltungsort:
Landhotel zur Linde
Thedinghäuser Strasse 16
27283 Verden
www.landhotelzurlinde.de
Es stehen nur eine geringe Anzahl von Übernachtungsmöglichkeiten im Hotel zur Verfügung.
Anmeldung:
Spielberechtigt sind alle Mahjongspieler. Die maximale Teilnehmerzahl ist auf 60 Spieler begrenzt. Einschreibeschluss ist der 15. Junki 2015.
Das Startgeld beträgt 55€ (50€ für DMJL-Mitgleider) und beinhaltet ein Mittagessen am Samstag und Sonntag, Kuchen am Samstag und Sonntag, sowie Kaffee, Tee und Wasser während der Pausen. Vegetarische Gerichte sind verfügbar; bitte vermerkt diesen Wunsch einfach im Bemerkungsfeld der Anmeldung und wir werden es berücksichtigen.
Das Anmeldeformular befindet sich am Ende dieser Seite.
Bitte beachten: Mit der Anmeldung erklären sich alle Teilnehmer mit der Veröffentlichung von Name, Land, Wohnort und Spielergebnissen sowie fotografischem und Video-Material einverstanden, das während der DMJL-Veranstaltung angefertigt wird. Alle anderen übermittelten und gesammelten personenbezogenen Daten werden nur zur internen Verwendung durch die Organisatoren im Zusammenhang mit der Veranstaltung erhoben.
EMA Beobachter: Robert Bodde.
Schiedsrichter: Uwe Pekau
Ersatzspieler: N.N.
Organisationsteam / Kontaktinformationen:
Dagmar Fischer und Uwe Pekau
– Fragen können per Mail an uwe.pekau@dmjl.de gesendet werden.
Für dringende Fragen (auch während des Turnieres) steht das Orga-Mobiltelefon +49 175 897 4469 zur Verfügung.
Agenda:
Samstag | ||
Registration | 09:00 | 09:45 |
Eröffnung | 09:45 | 10:00 |
Runde 1 | 10:00 | 12:00 |
Pause (Mittag) | 12:00 | 13:00 |
Runde 2 | 13:00 | 15:00 |
Pause | 15:00 | 15:30 |
Runde 3 | 15:30 | 17:30 |
freies Spielen und Essen a la Carte (auf eigene Rechnung) | 17:30 | ? |
Sonntag | ||
Registration | 09:00 | 09:30 |
Runde 4 | 09:30 | 11:30 |
Pause (Mittag) | 11:30 | 12:30 |
Runde 5 | 12:30 | 14:30 |
Pause | 14:30 | 15:00 |
Runde 6 | 15:00 | 17:00 |
Pause | 17:00 | 17:30 |
Siegerehrung | 17:30 |
Nr | Player | EMA-Nr | Country |
1 | Elke Pünjer | 510018 | Germany |
2 | Frauke Roos | 5100023 | Germany |
3 | Michael Zahradnik | 5900003 | Germany |
4 | Heiko Domann | 5100101 | Germany |
5 | Trees Meijer | 8010271 | Netherland |
6 | Cees van der Brink | 8010187 | Netherland |
7 | Stefanie Duhme | 5100033 | Germany |
8 | Cornelia Capito | 510092 | Germany |
9 | Monika Jenhjahn | 5100016 | Germany |
10 | Ad van der Linden | 8010411 | Netherland |
11 | Pauline van der Linden | 8010412 | Netherland |
12 | Robert Bodde | 8010725 | Netherland |
13 | Gerda van Oorschot | 8010003 | Netherland |
14 | Evelyn Broers | 8010028 | Netherland |
15 | Elke Brinkmeier | 5100142 | Germany |
16 | Robert Müller | 5100127 | Germany |
17 | Friedrich Gerdes | 5100024 | Germany |
18 | Erika Gerdes | 5100017 | Germany |
19 | Silke Bansemer | 5900008 | Germany |
20 | Kai Grote | 5100042 | Germany |
21 | Nadine König | 5900002 | Germany |
22 | Wolfgang Franke | 5900007 | Germany |
23 | Olav Sommers | 8010526 | Netherland |
24 | Aleksandr Babushkin | 15990025 | Russia |
25 | Timur Hahn | 5100153 | Germany |
26 | Sven-Hendrik Gutsche | 4130004 | France |
27 | Ulla Eickschen | 5100067 | Germany |
28 | Kilian Stöckemann | 5900009 | Germany |
29 | Richard Stöckemann | 5100059 | Germany |
30 | Heidi Ludwig | 5100077 | Germany |
31 | Heinz Ludwig | 5100078 | Germany |
32 | John Duckworth | 11990016 | Great Britain |
33 | Rudi Kopmanis | 2010025 | Belgium |
34 | Wei Chen | 5100143 | Germany |
35 | Bino Nolting | 5100141 | Germany |
36 | Dagmar Fischer | 5100058 | Germany |
Error: Contact form not found.