German Riichi Open 2015
Die DMJL, Regionalgruppe Hannover, lädt ein zur Deutschen Meisterschaft 2015 im Riichi.
For English version please click here.
Das Turnier findet statt am 31.1./1.2.2015, und Austragungsort ist der Jazzclub Hannover ( Am Lindener Berge 38, 30449 Hannover).
Wir spielen nach den aktuellen EMA-Regeln (Link: http://mahjong-europe.org/docs/riichi_EN.pdf), also weiterhin OHNE open Tanyao und MIT roten Fünfen . Geplant sind 8 Runden á 90 min.
Hier der Zeitplan:
Samstag, 31.1.2015 | ||
Aufbau | 08:00 | |
Registrierung | 08:45 | |
Runde 1 | 09:15 | 10:45 |
Pause 15 min | ||
Runde 2 | 11:00 | 12:30 |
Mittagspause 45 min | ||
(Brötchen) | ||
Runde 3 | 13:15 | 14:45 |
Pause 15 min | ||
Runde 4 | 15:00 | 16:30 |
Pause 30 min | ||
Runde 5 | 17:00 | 18:30 |
Sonntag, 1.2. | ||
Registrierung | 08:45 | |
Runde 6 | 09:00 | 10:30 |
Pause 15 min | ||
Runde 7 | 10:45 | 12:15 |
Mittagspause 60 min | ||
(Brötchen) | ||
Runde 8 | 13:15 | 14:45 |
Siegerehrung | 15:15 |
Die Teilnahmegebühr beträgt 35 Euro und beinhaltet einen Snack während der Mittagspause sowie Kaffee, Tee und Wasser.
Zur Anmeldung geht es hier
Error: Contact form not found.
.Registrierte Spieler:
Nr | Player | EMA-Nr | Country |
1 | Bartosz Żuk | 19000006 | POL |
2 | Ilka Stummeyer | 5100072 | GER |
3 | Robert Bodde | 8010725 | NED |
4 | Axel Eschenburg | 5000090 | GER |
5 | Florian Gebauer | 5100131 | GER |
6 | Daniel Gebauer | 5100134 | GER |
7 | Simon Naarmann | 5100130 | GER |
8 | Stefanie Duhme | 5100033 | GER |
9 | Michael Zahradnik | 5900003 | GER |
10 | Bertolt Huynh | 5100118 | GER |
11 | Martin Rep | 8010020 | NED |
12 | Silke Bansemer | 5900008 | GER |
13 | Alexander Doppelhofer | 1000013 | AUT |
14 | Konsta Lensu | 14990024 | FIN |
15 | Peter Beese | 5100124 | GER |
16 | Joe-Calberson Huynh | 4040048 | FRA |
17 | Uwe Pekau | 5900010 | GER |
18 | Julian Pape-Lange | — | GER |
19 | Ans Hoogland | 8010166 | NED |
20 | Wolfgang Franke | 590007 | GER |
21 | Sebastian Wagner | — | GER |
22 | Sebastian Winkler | — | GER |
23 | Matthias Koehler | 5100096 | GER |
24 | Henrik Hanssen | 5100126 | GER |
25 | Vitali Eberling | 5100133 | GER |
26 | Julia Killisch | ? | GER |
27 | Jens Smikalla | 5100128 | GER |
28 | Timur Hahn | — | GER |
29 | Geneviève Godart | 4990077 | FRA |
30 | Alexander Schuler | 5100132 | GER |
31 | Sjef Strik | 8010029 | NED |
32 | Patric Steinke | 5100129 | GER |
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt auf 48 Spieler.
Wir freuen uns auf rege Beteiligung!