German Riichi open 2016
Liebe Riichi-Freunde,
für alle, die schon mal im Jazzclub dabei waren, gibt es die Möglichkeit der Wiederholung. Und alle anderen, die es bislang nicht in den berühmten Jazzkeller verschlagen hat, erhalten jetzt die Gelegenheit dazu: die DMJL lädt ein zur Deutschen Meisterschaft im Riichi, und zwar am 20./21.8.2016. Das Turnier wird als RERS-2-Turnier ausgerichtet.
Gespielt wird nach den aktuellen EMA-Regeln aus dem Jahr 2016, also OHNE rote Fünfen, dafür aber MIT open tanyao.
http://mahjong-europe.org/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=136
Anschrift des Veranstaltungsortes: „Am Lindener Berge 38, 30449 Hannover“. Parkmöglichkeiten in ausreichender Zahl vorhanden.
Referee: Dagmar Fischer
Substitute Player: siehe Liste
EMA Observer: John Kuijpers
Geplant sind 9 Runden á 90 Minuten.
Der Zeitplan sieht folgendermaßen aus:
Samstag, 20.8.2016 | |||
09:00 | Registration | ||
09:30 | bis | 11:00 | Runde 1 |
11:15 | bis | 12:45 | Runde 2 |
12:45 | bis | 13:45 | Mittagspause |
13:45 | bis | 15:15 | Runde 3 |
15:30 | bis | 17:00 | Runde 4 |
17:15 | bis | 18:45 | Runde 5 |
Sunday, 21.8.2016 | |||
08:30 | Registration | ||
08:45 | bis | 10:15 | Runde 6 |
10:30 | bis | 12:00 | Runde 7 |
12:00 | bis | 13:00 | Mittagspause |
13:00 | bis | 14:30 | Runde 8 |
14:45 | bis | 16:15 | Runde 9 |
16:30 | Siegerehrung |
Die Teilnahmegebühr beträgt 35 Euro für DMJL-/EMA-Mitglieder und 40 Euro für Nichtmitglieder. Darin enthalten sind ein Snack während der Mittagspause sowie Kaffee, Tee und Wasser. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt auf 40 Spieler.
Turnier-Neulinge sind immer willkommen; Ihr solltet allerdings weitgehend regelfest sein und zügiges Spielen beherrschen. Im Zweifelsfall nehmt einfach Kontakt mit mir auf: ilka.stummeyer@htp-tel.de
Mit Registrierung wird einer eventuellen Veröffentlichung von Fotos des Turniers im Internet oder anderen Medien zugestimmt.
Registrierte Spieler:
Nr | Player | EMA-Nr | Country | |
1 | Joe-Calberson | Huynh | FRA | 4040048 |
2 | Silke | Bansemer | GER | 5900008 |
3 | Geneviève | Godart | FRA | 4990077 |
4 | Ilka | Stummeyer | GER | 5100072 |
5 | Henrik | Hanssen | GER | 5100126 |
6 | Sjef | Strik | NED | 8010029 |
7 | Nadine | König | GER | 5900002 |
8 | Timur | Hahn | GER | 5100153 |
9 | Martin | Rep | NED | 8010020 |
10 | Frauke | Roos | GER | 5100023 |
11 | Julia | Killisch | GER | 5100138 |
12 | John | Kuijpers | NED | 8010351 |
13 | Els | Kuijpers | NED | 8010350 |
14 | Florian | Gebauer | GER | 5100131 |
15 | Daniel | Gebauer | GER | 5100134 |
16 | Uwe | Pekau | GER | 5900010 |
17 | Gemma | Sakamoto | GBR | 11990006 |
18 | Colin | Farrell | IRL | |
19 | Michael | Zahradnik | GER | 5900003 |
20 | Phunoc-Lai Bertolt | Huynh | GER | 5100118 |
21 | Peter | Beese | GER | 5100124 |
22 | Jens | Smikalla | GER | 5100128 |
23 | Axel | Eschenburg | GER | |
24 | Alexander | Schuler | GER | 5100132 |
25 | Alexander | Doppelhofer | AUT | 1000013 |
26 | Patric | Steinke | GER | 5100129 |
27 | Matthias | Tkocz | GER | – |
28 | Matthias | Köhler | GER | 5100096 |
29 | Julian | Pape-Lange | GER | 5100151 |
30 | Janny | van der Meer | NED | |
31 | Janco | Onnink | NED | 8010022 |
32 | Duc Lai-Gerold | Huynh | GER | – |
33 | Ans | Hoogland | NED | 8010151 |
34 | Anneke | Keyl | NED | 8010173 |
35 | Nicole | Haasbroek | NED | 8010617 |
36 | Martijn | Klaar | NED | 8010726 |
37 | Daniel | Gahler | GER | 5100155 |
38 | Andreas | Falke | GER | |
39 | Trees | Meijer | NED | 8010271 |
40 | Cees | van den Brink | NED | 8010187 |
41 | Ondrej | Bellay | SVK | 17990015 |
42 | Richard | Stöckemann | GER | 5100059 |
43 | ||||
44 | ||||
Subsitute Player | ||||
S1 | Cor | Hoogland | NED | |
S2 | Björn | Dietrich | GER | |
S3 | Felix | Kirmse | GER | |
Registration:
Error: Contact form not found.