Doppelturnier 2016 (Deutsch)
For English version please click here
Am Wochenende 29. und 30. Oktober 2016 findet in Edewecht ein Doppelturnier statt.
Am Samstag wird ein Riichi Turnier (RERS 1) und am Sonntag ein MCR Turnier (MERS 1) gespielt. Geplant sind 5 Hanchan beim Riichi mit 90 Minuten. Beim Mers Turnier werden 4 Runden zu 90 Minuten gespielt.
Beginn ist am Samstag um 08:45 Uhr und am Sonntag um 09:00 Uhr; die Siegerehrungen finden gegen 18:30 Uhr statt. Die Startgebühr beträgt:
für beide Tage 50,00 Euro
für einen Tag 25,00 Euro
Enthalten sind Getränke (Kaffee, Tee, Wasser) sowie Mittagessen und Kuchen. (Vegetarisches Mittagessen bitte bei der Anmeldung vermerken.)
Am Samstag wärend des Riichiturniers besteht die Möglichkeit zum freien MCR Spiel. (Bitte dafür auch anmelden. Die Stargebühr für das freie Spiele beträgt 15,00 Euro.)
Anmeldeschluß ist der 20.10.2016
Die Turniere finden statt im
Landhaus(ehemals Schützenhof) in Edewecht.
Hauptstr. 53
26188 Edewecht
Wer einen Mitfahrservice vom Bahnhof Oldenburg oder Bad Zwischenahn benötigt, bitte rechtzeitig melden.
Einige begrenzte private Unterkünfte stehen auf Anfrage zur Verfügung.
Agenda:
Samstag Riichi |
||
Registration | 08:45 | 09:15 |
Begrüßung | 09:15 | 09:30 |
Hanchan 1 | 09:30 | 11:00 |
Kaffeepause | 11:00 | 11:15 |
Hanchan 2 | 11:15 | 12:45 |
Mittagspause | 12:45 | 13:30 |
Hanchan 3 | 13:30 | 15:00 |
Pause | 15:00 | 15:15 |
Hanchan 4 | 15:15 | 16:45 |
Kaffe + Kuchen | 16:45 | 17:00 |
Hanchan 5 | 17:00 | 18:30 |
Pause | 18:30 | 18:45 |
Siegerehrung | 18:45 |
Agenda:
Sonntag MERS |
||
Registration | 09:00 | 09:30 |
Begrüßung | 09:30 | 09:45 |
Runde 1 | 09:45 | 11:15 |
Kaffeepause | 11:15 | 11:30 |
Runde 2 | 11:30 | 13:00 |
Mittagspause | 13:00 | 14:00 |
Runde 3 | 14:00 | 15:30 |
Kaffee + Kuchen | 15:30 | 16:00 |
Runde 4 | 16:00 | 17:30 |
Siegerehrung | 18:00 | 18:45 |
Anmeldeschluß ist der 20.10.2016. Die Anmeldung wird erst mit Eingang der Startgebühr gültig.
Registrierte Spieler:
Nr | Player | EMA-Nr | Country | Date | ||
Saturday, 29.10.16 |
Sunday, 30.10.16 |
|||||
MCR | Riichi (RERS1) | MCR (MERS1) |
||||
1 | Timur Hahn | 5100153 | GER | x | x | |
2 | Ad van der Linden | 8010411 | NED | x | x | |
3 | Pauline van der Linden | 8010412 | NED | x | x | |
4 | Gerda van Oorschot | 8010003 | NED | x | x | |
5 | Eveline Broers | 8010028 | NED | x | x | |
6 | Cornelia Capito | 5100092 | GER | x | ||
7 | Kai Grote | 5100092 | GER | x | ||
8 | Erika Gerdes | 5100017 | GER | x | ||
9 | Friedrich Gerdes | 5100024 | GER | x | ||
10 | Dagmar Fischer | 5100058 | GER | x | x | |
11 | Dicky Rep | 8010013 | NED | x | ||
12 | Ilka Stummeyer | 5100072 | GER | x | ||
13 | Elke Brinkmeier | 5100142 | GER | x | ||
14 | Robert Müller | 5100127 | GER | x | ||
15 | Monika Jenjahn | 5100016 | GER | x | ||
16 | Elke Pünjer | 5100018 | GER | x | x | |
17 | Jürgen Schnier | 5100148 | GER | x | ||
18 | Silke Bansemer | 5900008 | GER | x | x | |
19 | Martin Rep | 8010020 | NED | x | ||
20 | Perter Beese | 05100124 | GER | x | x | |
21 | Uwe Pekau | 05100010 | GER | x | ||
22 | Heiko Domann | 05100101 | GER | x | x | |
23 | Heidi Ludwig | 05100078 | GER | x | ||
24 | Heinz Ludwig | 05100077 | GER | x | ||
25 | Jürgen Brahmst- Sörensen | GER | x | |||
26 | Marion Meier | GER | x | |||
27 | Lukasz Grzybowski | 19000073 | POL | x | ||
28 | Sabine Manten | 05100100 | GER | x | ||
29 | Chris de Roock | 02010038 | BEL | x | ||
30 | Jos Dermout | 02010039 | BEL | x | ||
31 | Bertold Huynh | 05100118 | GER | x | ||
32 | Florian Rolle | GER | x | |||
33 | Julian Pape-Lange | 05100151 | GER | x | ||
34 | Simon Naarmann | 05100130 | GER | x | ||
35 | Anne Schäfer | 05100057 | GER | x | x | |
36 | Stefanie Duhme | 05100033 | GER | x | x | |
37 | Ulla Eickschen | 05100067 | GER | x | ||
38 | Nicole Haasbroek | 8010617 | NED | x | ||
39 | Martijn Klaar | 8010726 | NED | x | ||
40 | Heike Schäfer | 5100056 | GER | x | ||
41 | Olav Sommer | 8010526 | NED | x | ||
42 | Janine van Wijk | NED | x | |||
43 | Yixin Gong | CHI | x | |||
44 | Fred Bohlmann | GER | x | |||
45 | Heide Preuss | GER | x |
Error: Contact form not found.