Die Gewinner der German Mahjong Open (GMO) 2009 stehen fest:
- Joel Ratsimandresy (FRA)
- Otto Myslivec (AUT)
- Isabel Bahiano Steenholm (DEN)
- Christiane D’Angelo (FRA)
- Nadine König (GER) – Deutsche Mah-Jongg-Meisterin 2009
![GMO2009 - Dt. Meisterin 2009 Nadine König (Dt. Meisterin 2009 und 5. Platz)](https://dmjl.de/wp-content/uploads/2009/09/GMO2009-71_1c.jpg)
![GMO2009 - Top-3 Player Isabel Jensen (3.), Joel Ratsimandresy (1.), Otto Myslivec (2.)](https://dmjl.de/wp-content/uploads/2009/09/GMO2009-98_1c-300x225.jpg)
Die Top-5-Spieler bekamen Sachpreise, für die drei besten gab es zusätzlich eine DMJL-Medaille. Die Deutsche Meisterin erhielt zudem eine Trophäe und einen Bildband.
Die Ergebnisse der drei jeweils besten Spieler einer Nation wurden für eine Sonderwertung addiert:
- Frankreich – 44 Punkte (Joel Ratsimandresy, Christiane D’Angelo, Emmanuel Tai Leung)
- Dänemark – 43 Punkte (Isabel Bahiano Steenholm, Tina Christensen, Frank Rostved)
- Deutschland – 39 Punkte (Nadine König, Kilian Stöckemann, Richard Stöckemann)
- Niederlande – 34 Punkte (Robert Rijnders, Chris Scheffler, Anton Kösters)
- Österreich – 32 Punkte (Otto Myslivec, Philipp Rouschal, Doris Sallmutter)
- “United Nations” – 29 Punkte (Aleksey Bolshakov/RUS, Paula Pereira Gomes/POR, Jonathan Leong/USA)
Die Spieler der Top-3-Teams erhielten jeweils einen kleinen Präsentkorb mit hannöverschen Spezialitäten.
Die Gaststätte Kaiser hatte zudem eine Magnumflasche Champagner und ein T-Shirt als Sonderpreis für die erste “kaiserliche grüne Hand” gestiftet, ersatzweise für den höchsten Session-Score, falls keinem Turnierteilnehmer diese Figur gelänge. Gewinnerein ist auch hier Nadine König für ein Rundenergebnis von 310 Punkten, das sie gleich in der ersten Session erzielte.
Update: Die detaillierten Ergebnisse mit allen Session-Results sind als XPS-Datei verfügbar (alternativ auch als PDF mit einem Scan der ausgedruckten Version – das ist aber weniger gut lesbar und nicht durchsuchbar).
Das vollständige Endergebnis zeigt auch die folgende Tabelle:
Rang | Vorname | Nachname | Nationalität | Tischpunkte | Spielpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Joel | Ratsimandresy | FRA | 18 | 465 |
2 | Otto | Myslivec | AUT | 16 | 229 |
3 | Isabel Bahiano | Steenholm | DEN | 15 | 501 |
4 | Christiane | D’Angelo | FRA | 15 | 392 |
5 | Nadine | König | GER | 14 | 654 |
6 | Tina | Christensen | DEN | 14 | 503 |
7 | Frank | Rostved | DEN | 14 | 326 |
8 | Aleksey | Bolshakov | RUS | 14 | 308 |
9 | Kilian | Stöckemann | GER | 13 | 178 |
10 | Robert | Rijnders | NED | 12 | 518 |
11 | Richard | Stöckemann | GER | 12 | 425 |
12 | Jeppe Stig | Nielsen | DEN | 12 | 421 |
13 | Jesper | Willemoes Hansen | DEN | 12 | 311 |
14 | Silke | Bansemer | GER | 12 | 270 |
15 | Morten | Andersen | DEN | 12 | 175 |
16 | Michael | Zahradnik | GER | 11 | 206 |
17 | Chris | Scheffler | NED | 11 | 174 |
18 | Emmanuel | Tai Leung | FRA | 11 | 113 |
19 | Anton | Kösters | NED | 11 | 24 |
20 | Joe-Calberson | Huynh | FRA | 10 | 144 |
21 | Martin | Faartoft | DEN | 10 | -60 |
22 | Monika | Jenjahn | GER | 10 | -63 |
23 | Dagmar | Fischer | GER | 9 | 109 |
24 | Norbert | Luckhardt | GER | 9 | 28 |
25 | Paula | Pereira Gomes | POR | 9 | 20 |
26 | Philipp | Rouschal | AUT | 9 | 12 |
27 | Kim | Iversen | DEN | 9 | -27 |
28 | Erika | Gerdes | GER | 9 | -108 |
29 | Nicolas | Pochic | FRA | 9 | -139 |
30 | Elke | Pünjer | GER | 8 | 85 |
31 | Anne | Schäfer | GER | 8 | 26 |
32 | Uwe | Pelzer | GER | 8 | -2 |
33 | Gertjan | Davies | NED | 8 | -7 |
34 | Jacob | van der Zee | GER | 8 | -460 |
35 | Janco | Onnink | NED | 7 | 165 |
36 | Doris | Sallmutter | AUT | 7 | 71 |
37 | Frauke | Roos | GER | 7 | -84 |
38 | Alexander | Doppelhofer | AUT | 7 | -103 |
39 | Ulla | Eickschen | GER | 7 | -110 |
40 | Marianne | Strik | NED | 7 | -133 |
41 | Elvira | Kraxner | AUT | 7 | -148 |
42 | Els | Kuijpers | NED | 7 | -188 |
43 | Friedrich | Gerdes | GER | 7 | -257 |
44 | Stefanie | Duhme | GER | 7 | -437 |
45 | Conny | Scheffler | NED | 6 | -24 |
46 | Shi | Hua Chen | DEN | 6 | -142 |
46 | Günter | Gintsberger | AUT | 6 | -142 |
48 | Marion | Meier | GER | 6 | -195 |
49 | Gabriele | Sallmutter | AUT | 6 | -219 |
50 | Jonathan | Leong | USA | 6 | -419 |
51 | Dimphy van | Grinsven | NED | 5 | -150 |
52 | John | Kuijpers | NED | 5 | -256 |
53 | Heike | Schäfer | GER | 5 | -273 |
54 | Gerard | Strik | NED | 5 | -327 |
55 | Wolfgang Hans | Franke | GER | 4 | -300 |
56 | Galina | Beliakova | GER | 4 | -588 |
57 | Annabel | Di Domenico | FRA | 3 | -255 |
58 | Norbert | Tschinkel | AUT | 2 | -346 |
59 | Hana | Mucha-Pelzer | GER | 2 | -372 |
60 | Uwe | Pekau | GER | 2 | -522 |
PS: Weitere Fotos folgen… sind jetzt online.