Am ersten Advent hat Wolfgang Franke auch dieses Jahr das Adventsturnier in Hannover ausgerichtet. Unter Mithilfe seiner Frau und der Gaststätte Kaisers gab es Frühstück, Mittagessen, 4 Runden Mahjong und für jeden der 28 Teilnehmer ein kleines Geschenk. Den Turniersieg sicherte sich Silke Bansemer, vor Wei Chen und Richard Stöckemann.
Hier noch die vollständige Tabelle als HTML
1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt | ||||||||
Nr | Spieler | SP | TP | SP | TP | SP | TP | SP | TP | Punkte | TP | |
1 | Silke Bansemer | 49 | 4 | -20 | 2 | 73 | 4 | 86 | 4 | 188 | 14 | |
2 | Wei Chen | -47 | 1 | 98 | 4 | 127 | 4 | 164 | 4 | 342 | 13 | |
3 | Richard Stöckemann | 90 | 4 | 162 | 4 | 196 | 4 | -36 | 0 | 412 | 12 | |
4 | Stefanie Duhme | 1 | 2 | 135 | 4 | 72 | 4 | 64 | 2 | 272 | 12 | |
5 | Chen Chen | 141 | 4 | 27 | 2 | 24 | 1 | 94 | 4 | 286 | 11 | |
6 | Galina Beliakowa | -179 | 0 | 65 | 4 | 68 | 2 | 98 | 4 | 52 | 10 | |
7 | Heinz Ludwig | -29 | 2 | -39 | 1 | 12 | 2 | 224 | 4 | 168 | 9 | |
8 | Michael Zahradnik | 34 | 1 | -1 | 2 | 35 | 4 | 29 | 2 | 97 | 9 | |
9 | Ulla Eickschen | -54 | 1 | 56 | 2 | 78 | 4 | -3 | 2 | 77 | 9 | |
10 | Marion Meier | 72 | 4 | 127 | 4 | -47 | 1 | -122 | 0 | 30 | 9 | |
11 | Nadine König | 55 | 2 | -50 | 1 | 115 | 4 | -80 | 1 | 40 | 8 | |
12 | Xenia Franke | 104 | 4 | -83 | 0 | -29 | 0 | 34 | 4 | 26 | 8 | |
13 | Elke Marhenke | 24 | 2 | 55 | 2 | 33 | 2 | 9 | 1 | 121 | 7 | |
14 | Ilka Stummeyer | -46 | 1 | 165 | 4 | -135 | 0 | 17 | 2 | 1 | 7 | |
15 | Jenny Thiele | 83 | 2 | -14 | 2 | 13 | 1 | 7 | 1 | 89 | 6 | |
16 | Jing Ming | 45 | 2 | -44 | 1 | -18 | 1 | 35 | 2 | 18 | 6 | |
17 | Dagmar Fischer | 122 | 4 | -82 | 0 | -9 | 2 | -116 | 0 | -85 | 6 | |
18 | Karen Anklam | -106 | 0,5 | 185 | 4 | -162 | 0 | -39 | 1 | -122 | 5,5 | |
19 | Peter Beese | 178 | 4 | -82 | 1 | -140 | 0 | -98 | 0 | -142 | 5 | |
20 | Wolfgang Franke | -74 | 0 | -85 | 0 | 111 | 2 | 12 | 2 | -36 | 4 | |
21 | Erika Gerdes | 90 | 2 | -17 | 1 | -139 | 0 | -10 | 1 | -76 | 4 | |
22 | Heidi Ludwig | -22 | 1 | -75 | 0 | 57 | 2 | -83 | 1 | -123 | 4 | |
23 | Maria Schröder | 0 | 1 | -79 | 1 | 66 | 2 | -119 | 0 | -132 | 4 | |
24 | Jürgen Schnier | -94 | 0 | -103 | 0 | -140 | 0 | 50 | 4 | -287 | 4 | |
25 | Florian Rolle | -106 | 0,5 | -128 | 0 | 0 | 1 | 23 | 2 | -211 | 3,5 | |
26 | Robert Müller | -133 | 0 | 27 | 2 | -42 | 1 | -118 | 0 | -266 | 3 | |
27 | Friedrich Gerdes | -65 | 0 | -90 | 1 | -143 | 0 | 19 | 1 | -279 | 2 | |
28 | Christa Dziony | -133 | 0 | -110 | 0 | -76 | 1 | -141 | 0 | -460 | 1 |
und pdf: Advent2013_final