Zwei Tage haben wir im Kräutergarten in Hannover nach den besten Spielern gesucht. In einem stark besetzten Teilnehmerfeld ( Spieler folgender Nationen waren vertreten: Belgien, Italien, Dänemark, Niederlande, Russland, Brasilien und Deutschland ) haben sich schließlich folgende Spieler und Spielerinnen durchgesetzt:
1. Platz: Ad van der Linden
2. Platz: Wei Chen
3. Platz: Richard Stöckemann
Als beste DMJL-Spielerin ist Wei Chen auch Deutsche Meisterin geworden.
Herzlichen Glückwunsch allen Gewinnern!
Position | Name | Country | Table points |
Mini points |
|
1 | Ad | van der Linden | NED | 20 | 325 |
2 | Wei | Chen | GER | 19 | 553 |
3 | Richard | Stoeckemann | GER | 18 | 573 |
4 | Frauke | Roos | GER | 17 | 724 |
5 | Elke | Pünjer | GER | 17 | 282 |
6 | Isabel | Steenholm | DEN | 16 | 688 |
7 | Frank | Rostved | DEN | 16 | 511 |
8 | Anne | Schäfer | GER | 15 | 526 |
9 | Pekau | Uwe | GER | 15 | 332 |
10 | Monika | Jenjahn | GER | 15 | 177 |
11 | Nadine | Koenig | GER | 14 | 400 |
12 | Michael | Zahradnik | GER | 13 | 229 |
13 | Heiko | Domann | GER | 13 | 96 |
14 | Galina | Beliakova | GER | 12 | 201 |
15 | Dagmar | Fischer | GER | 12 | 182 |
16 | Heidi | Ludwig | GER | 12 | 19 |
17 | Jing | Ming | GER | 11 | 165 |
18 | Rudi | Kopmanis | BEL | 11 | 73 |
19 | Cees | van den Brink | NED | 11 | -27 |
20 | Alessia | Cosmo | ITA | 11 | -66 |
21 | Marleen | Dewolf | BEL | 10 | 48 |
22 | Peter | Beese | GER | 9 | 2 |
23 | Stefanie | Duhme | GER | 9 | -38 |
24 | Miria | Martello | ITA | 9 | -106 |
25 | Norbert | Luckhardt | GER | 9 | -207 |
26 | Pauline | van der Linden | NED | 8 | -255 |
27 | Robert | Müller | GER | 8 | -260 |
28 | Elke | Marhenke | GER | 7 | -145 |
29 | Silke | Bansemer | GER | 7 | -209 |
30 | Erika | Gerdes | GER | 7 | -221 |
31 | Heinz | Ludwig | GER | 7 | -255 |
32 | Chen | Chen | GER | 6 | -108 |
33 | Kim | Iversen | DEN | 6 | -333 |
34 | Bino | Nolting | GER | 6 | -616 |
35 | Trees | Meijer | NED | 5 | -431 |
36 | Ulla | Eickschen | GER | 5 | -493 |
37 | Friedrich | Gerdes | GER | 5 | -517 |
38 | Axel | Eschenburg | GER | 4 | -429 |
39 | Wolfgang | Franke | GER | 3 | -567 |
40 | Robert | Bodde | NED | 2 | -658 |
Und die, die dieses Mal ein etwas weniger glückliches Händchen hatten: Ohne uns gibt es keine Sieger 😉
Weitere Bilder folgen noch.