Am Wochenende 24. und 25. Oktober 2015 findet in Edewecht ein Doppelturnier statt.
Am Samstag wird ein Riichi Turnier (RERS 1) und am Sonntag ein MCR Turnier (MERS 1) gespielt. Geplant sind 5 Hanchan beim Riichi mit 90 Minuten. Beim Mers Turnier werden 4 Runden zu 90 Minuten gespielt.
For English version please click here
Beginn ist an beiden Tagen um 09:00 Uhr und die Siegerehrung findet gegen 19:00 Uhr statt. Die Startgebühr beträgt:
für beide Tage 50 Euro
für einen Tag 25,00 Euro
Enthalten sind Getränke (Kaffe, Tee, Wasser) sowie Mittagessen und Kuchen. (Vegetarisches Mittagessen bitte bei der Anmeldung vermerken.)
Am Samstag wärend des Riichiturniers besteht die Möglichkeit zum freien MCR Spiel. (Bitte dafür auch anmelden.)
Anmeldeschluß ist der 11.10.2015
Die Turniere finden statt im
Landhaus(ehemals Schützenhof) in Edewecht.
Hauptstr. 53
26188 Edewecht
Richii Turnier – Zeitplan
Von Bis
09:00 – 09:30 Registrierung
09:30 – 09:45 Willkommen
09:45 – 11:15 Hanchan 1
11:15 – 11:30 Pause
11:30 – 13:00 Hanchan 2
13:00 – 14:00 Mittag
14:00 – 15:30 Hanchan 3
15:30 – 15:45 Pause
15:45 – 17:15 Hanchan 4
17:15 – 17:35 Pause / Kaffee
17:35 – 19:05 Hanchan 5
19:05 – 19:20 Pause
19:20 – 19:30 Preisübergabe
Ablaufplan MERS am Sonntag
09:00 – 09:30 Uhr Registration
09:30 – 11:00 Uhr Runde 1
11:00 – 11:30 Uhr Kaffeepause
11:30 – 13:00 Uhr Runde2
13:00 – 14:00 Uhr Mittagessen
14:00 – 15:30 Uhr Runde 3
15:30 – 16:00 Uhr Kaffe und Kuchen
16:00 – 17:30 Uhr Runde 4
18:00 – 18:45 Uhr Siegerehrung
Anmeldetschluß ist der 11.10.2015. Die Anmeldung wird erst mit Eingang der Startgebühr gültig.
Anmeldung für das MCR Turnier nach dem 04.10.15 gehen auf die Warteliste. Bei 4 Spielern wird dann ein weiterer Tisch aufgemacht.
Fehler: Kontaktformular wurde nicht gefunden.
v
Samstag | Sonntag | |||||||
MCR | Riichi | MCR | ||||||
Name | Land | Name | Land | Name | Land | |||
1 | Marjan van den Nieuwendijk | NED | Florian Gebauer | GER | Timur Hahn | GER | ||
2 |
|
NED | Timur Hahn | GER | Pauline van der Linden | NED | ||
3 | Heiko Domann | GER | Pauline van der Linden | NED | Ad van der Linden | NED | ||
4 | Conny Scheffler | NED | Ad van der Linden | NED | Gerda van Oorschot | NED | ||
5 | Chris Scheffler | NED | Gerda van Oorschot | NED | Eveline Broers | NED | ||
6 | Heike Schäfer | GER | Eveline Broers | NED | Trees Meijer | NED | ||
7 | Elke Pünjer | GER | Trees Meijer | NED | Cees van den Brink | NED | ||
8 | Monika Jenjahn | GER | Cees van den brink | NED |
|
NED | ||
9 | Martin REP | NED | Oscar van den Nieuwendijk | NED | ||||
10 | Dicky REP | NED |
|
NED | ||||
11 | Hanneke Morel | NED | Robert Bodde | NED | ||||
12 | Robert Bodde | NED | Jaap Croeze | NED | ||||
13 | Jaap Croeze | NED | Marianne Croeze | NED | ||||
14 | Marianne Croeze | NED | Kai Grote | GER | ||||
15 | Simon Naarmann | GER | Uwe Pekau | GER | ||||
16 | Dimphy van Grinsven | NED | Dimphy van Grinsven | NED | ||||
17 | Marian Peerdeman | NED | Heiko Domann | GER | ||||
18 | Ans Hoogland | NED | Conny Scheffler | NED | ||||
19 | Cor Hoogland | NED | Chris Scheffler | NED | ||||
20 | Silke Bansemer | GER | Elke Pünjer | GER | ||||
21 | Stefanie Duhme | GER | Erika Gerdes | GER | ||||
22 | Michael Zahradnik | GER | Friedrich Gerdes | GER | ||||
23 | Annemieke Mallee | NED | Marion Meier | GER | ||||
24 | Nadine König | GER | Heidi Ludwig | GER | ||||
25 | Axel Eschenburg | GER | Heinz Ludwig | GER | ||||
26 | Julian Pape-Lange | GER | Monika Jenjahn | GER | ||||
27 | Daniel Gebauer | GER | Marian Peerdeman | NED | ||||
28 | Heike Schäfer | GER | ||||||
29 | Jürgen Schnier | GER | ||||||
30 | Silke Bansemer | GER | ||||||
31 | Nadine König | GER | ||||||
32 | Axel Eschenburg | GER | ||||||
33 |