Spielergebnisse 2011
DMJL Hannover Jahreswertung 2011 – Endstand
Sorted by: 1. Match Points / Games Ratio, 2. Points / Game.
Date/Time: 2011-12-13
Player name |
Real name | Games played |
Rated MP/G Ratio |
P/G Ratio |
Match- points |
Points | Hus | Self- picks |
Dis- cards |
Draws | Penalty points |
|
1. | Riichi | Richard Stöckemann | 672 | 173 | 7,945 | 116 | 5339 | 247 | 75 | 109 | 16 | 0 |
2. | Silke | Silke Bansemer | 544 | 158 | 5,824 | 86 | 3168 | 177 | 51 | 95 | 18 | -30 |
3. | Axel | Axel Eschenburg | 480 | 158 | 5,779 | 76 | 2774 | 158 | 51 | 84 | 7 | 0 |
4. | Dagmar | Dagmar Fischer | 576 | 146 | 5,502 | 84 | 3169 | 181 | 54 | 99 | 23 | -30 |
5. | Norbert | Norbert Luckhardt | 432 | 127 | 4,664 | 55 | 2015 | 133 | 35 | 83 | 12 | -70 |
6. | Ilka | Ilka Stummeyer | 256 | 122 | 3,607 | 41 | 1212 | 81 | 24 | 41 | 10 | 0 |
7. | Marjan | Marjan Brinkhaus | 352 | 114 | 0,611 | 40 | 215 | 91 | 23 | 58 | 30 | 0 |
8. | Werner | Werner Dziony | 576 | 112 | -0,774 | 64,5 | -446 | 131 | 33 | 112 | 24 | 0 |
9. | Simone | Simone Weisbrodt | 416 | 106 | -0,606 | 44 | -252 | 97 | 24 | 78 | 23 | -30 |
10. | Christa | Christa Dziony | 576 | 106 | -1,875 | 61 | -1080 | 120 | 35 | 117 | 30 | 0 |
11. | Werner R | Werner Riedel | 560 | 104 | 1,448 | 58 | 811 | 148 | 44 | 112 | 22 | -120 |
12. | Ulla | Ulla Eickschen | 640 | 104 | -0,767 | 66,5 | -491 | 140 | 45 | 128 | 27 | 0 |
13. | Kili | Kilian Stöckemann | 352 | 101 | -1,557 | 35,5 | -548 | 77 | 20 | 74 | 15 | 0 |
14. | Wolfgang | Wolfgang Franke | 656 | 99 | -2,002 | 65 | -1313 | 146 | 47 | 120 | 35 | -180 |
15. | Galina | Galina Beliakova | 304 | 80 | -1,164 | 27 | -391 | 74 | 17 | 63 | 12 | 0 |
16. | Xenia | Xenia Franke | 224 | 77 | 0,324 | 26 | 109 | 49 | 19 | 51 | 14 | 0 |
17. | Maria | Maria-Brigitta Schröder | 256 | 57 | -3,607 | 19 | -1212 | 34 | 10 | 47 | 12 | 0 |
18. | Jonathan | Jonathan R. Leong | 272 | 51 | -3,789 | 17 | -1273 | 51 | 7 | 43 | 15 | 0 |
19. | Uwe | Uwe Pelzer | 48 | 24 | 0,64 | 8 | 215 | 16 | 7 | 7 | 0 | 0 |
20. | Bettina | Bettina Stang | 48 | 18 | 0,065 | 6 | 22 | 10 | 4 | 10 | 3 | 0 |
21. | Hana | Hana Mucha-Pelzer | 48 | 18 | -0,699 | 6 | -235 | 11 | 2 | 7 | 0 | 0 |
22. | Dummy | Hein Blöd | 800 | 13 | -12,65 | 10,5 | -10117 | 25 | 5 | 16 | 21 | 0 |
23. | Michael | Michael Zahradnik | 16 | 12 | 0,539 | 4 | 181 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24. | Kai | Kai Nilsson | 16 | 6 | 0,08 | 2 | 27 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 |
25. | Sonja | Sonja Annabi | 32 | 6 | -0,563 | 2 | -189 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 |
26. | Christian | Christian Mönnig | 48 | 6 | -0,577 | 2 | -194 | 7 | 2 | 7 | 12 | 0 |
27. | Karen | Karen Anklamm | 32 | 6 | -0,783 | 2 | -263 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 |
28. | Nadine | Nadine König | 16 | 3 | 0,074 | 1 | 25 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
29. | Felizitas | Felizitas Möhn | 16 | 3 | -0,146 | 1 | -49 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
30. | Marion | Marion ?????? | 16 | 3 | -0,173 | 1 | -58 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 |
31. | Petra | Petra Hildebrandt-Kurre | 32 | 3 | -0,393 | 1 | -132 | 8 | 1 | 6 | 4 | 0 |
32. | Birger | Birger Reese | 48 | 3 | -1,31 | 1 | -440 | 5 | 2 | 9 | 2 | 0 |
33. | Peter | Hans-Peter Beese | 16 | 0 | -0,214 | 0 | -72 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 |
34. | Brigitte | Brigitte Tomann | 32 | 0 | -1,688 | 0 | -567 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 |
Minimum number of games considered for calculation of rated MP/G and P/G ratio: 336.
Created by MCR Scoring Sheet
© 2006-2008 by Stephan Hilchenbach IT-Services, GermanyDownload the latest version at www.mahjongcalculation.com.
© 2006-2008 by Stephan Hilchenbach IT-Services, GermanyDownload the latest version at www.mahjongcalculation.com.
Weitere Seiten der Regionalgruppe Hannover: