Spielergebnisse 2012

DMJL Hannover Jahreswertung 2012 – Endstand

Sorted by: 1. Match Points / Games Ratio, 2. Points / Games.
Date/Time: 2012-12-18

Player
name
Real name Games
played
Rated
MP/G
Ratio
P/G
Ratio
Match-
points
Points Hus Self-
picks
Dis-
cards
Draws Penalty
points
1. Riichi Richard Stöckemann 736 188 8,351 138 6146 267 99 112 23 -30
2. Robert Robert Müller 336 152 4,268 51 1434 102 23 53 16 0
3. Werner R Werner Riedel 608 143 3,901 87 2372 197 54 128 22 -30
4. Silke Silke Bansemer 688 142 3,75 98 2580 210 65 116 26 -70
5. Norbert Norbert Luckhardt 384 141 2,451 54 941 111 37 67 13 0
6. Dagmar Dagmar Fischer 640 138 4,253 88 2722 185 60 111 22 -30
7. Wolfgang Wolfgang Franke 608 127 1,814 77 1103 154 56 95 25 -30
8. Axel Axel Eschenburg 464 119 1,263 55 586 129 39 70 19 0
9. Ulla Ulla Eickschen 608 112 0,63 68 383 151 49 124 27 0
10. Galina Galina Beliakova 448 109 0,908 49 407 112 42 86 21 -60
11. Jonathan Jonathan R. Leong 272 101 2,351 34 790 76 25 42 11 -60
12. Peter Hans-Peter Beese 400 100 -1,33 40 -532 94 28 72 18 -30
13. Werner Werner Dziony 528 98 -0,57 51,5 -301 118 43 115 21 0
14. Christa Christa Dziony 544 92 -2,625 50 -1428 102 31 116 30 -30
15. Maria Maria-Brigitta Schröder 672 86 -2,969 57,5 -1995 134 30 143 27 0
16. Ilka Ilka Stummeyer 192 83 3,884 28 1305 64 23 35 3 0
17. Xenia Xenia Franke 240 68 -0,759 23 -255 53 14 36 15 0
18. Marvin Marvin Klingner 240 57 -1,604 19 -539 58 8 51 6 0
19. Chen Chen Chen 128 54 1,83 18 615 41 9 23 5 0
20. Wei Wei Chen 128 48 0,08 16 27 34 7 22 10 0
21. Simone Simone Weisbrodt 160 45 0,446 15 150 35 13 27 5 0
22. Karen Karen Anklamm 192 45 -1,97 15 -662 38 4 40 10 0
23. Kili Kilian Stöckemann 192 30 -3,759 10 -1263 36 5 43 7 -30
24. Marleen Marleen Dewolf 16 12 0,378 4 127 5 2 1 1 0
25. Dummy Hein Blöd 992 10 -13,24 10 -13130 21 9 17 23 -30
26. Mario Mario Buhr 48 9 -0,955 3 -321 8 2 8 1 0
27. Alex H ????? 16 6 0,143 2 48 4 0 1 0 0
28. Fang ????? 16 3 -0,042 1 -14 3 0 2 3 0
29. Yan ????? 16 0 -0,402 0 -135 1 0 3 1 0
30. Kerstin Kerstin Rasper 16 0 -0,747 0 -251 0 0 4 0 0
31. Detlef Detlef Sartorius 96 0 -2,827 0 -950 10 0 13 1 0

 

Minimum number of games considered for calculation of rated MP/G and P/G ratio: 336.

Created by MCR Scoring Sheet
© 2006-2008 by Stephan Hilchenbach IT-Services, Germany

Download the latest version at www.mahjongcalculation.com.

Weitere Seiten der Regionalgruppe Hannover:

  1. Bisher keine Kommentare
  1. Bisher keine Trackbacks

*