Hallo zusammen,
die nächste Europameisterschaft MCR steht an. Sie wird vom 26.-28. Mai 2017 in Póvoa de Varzim in Portugal stattfinden. Die offiziellen Quoten stehen bisher nicht fest. Sofern die EMA für die EM die angenommenen 216 Plätze verteilen kann bekommt die DMJL 10 Plätze. Sollte es bei dieser Anzahl bleiben so können die in der Tabelle markierten Mitglieder an der EM Teilnehmen.
Die Qualifikation zu dieser Meisterschaft läuft bereits. Zur Erinnerung : In die Qualifikation gehen alle gespielten MERS Turniere seit der letzten Europameisterschaft ein. Der Qualifikationszeitraum geht vom 7. Juli 2014 bis zum 1.1.2017 (30 Monate).
Daraus ergibt sich, das für jeden Teilnehmer mindestens 5 Turniere bewertet werden. (Durchschnittlich 2 pro Jahr). Es werden für jeden Teilnehmer alle im Qualifikationszeitraum gespielten MERS Turniere gewertet (Jeder der im Qualifikationszeitraum als Schiedsrichter / Ersatzspieler ohne Wertung an einem Turnier teilgenommen bekommt als Mindestzahl 4 statt 5).
Zusätzlich darf jeder der mehr als die notwendige Anzahl an Turnieren gespielt hat ein Ergebnis aus der Liste streichen lassen. Daher habe ich das jeweils schlechteste Turnier aus der Wertung genommen.
Die Teilnahme an der Qualifikation ist unverbindlich und steht allen DMJL Mitgliedern offen.
Aus gegebenem Anlass möchte ich noch einmal daran erinnern, das ich zum Ende der Qualifikation eine verbindliche Zusage zur Teilnahme an der EM benötige – am besten per Mail an quali@dmjl.de. Wir haben viele interessierte Spieler aber nur wenige Plätze zu verteilen.
Anbei die aktuelle Qualifikationsliste :
Nr. | Vorname | Nachname | Score | Min Anzahl | zusage |
1 | Dagmar | FISCHER | 838 | 4 | abgesagt |
2 | Wei | CHEN | 806 | 5 | zugesagt |
3 | Robert | MÜLLER | 717 | 5 | zugesagt |
4 | Frauke | ROOS | 621 | 5 | zugesagt |
5 | Peter | BEESE | 616 | 5 | abgesagt |
6 | Stefanie | DUHME | 616 | 4 | abgesagt |
7 | Anne | SCHÄFER | 574 | 4 | zugesagt |
8 | Silke | BANSEMER | 558 | 5 | abgesagt |
9 | Nadine | KÖNIG | 533 | 5 | zugesagt |
10 | Heiko | DOMANN | 532 | 5 | zugesagt |
11 | Timur | HAHN | 520 | 5 | zugesagt |
12 | Heike | SCHÄFER | 516 | 4 | zugesagt |
13 | Fred | BOHLMANN | 508 | 4 | abgesagt |
14 | Axel | ESCHENBURG | 505 | 4 | zugesagt |
15 | Sabine | MANTEN | 455 | 5 | zugesagt |
16 | Monika | JENJAHN | 428 | 4 | Abgesgt |
17 | Elke | PÜNJER | 424 | 5 | Abgesagt |
18 | Cornelia | CAPITO | 416 | 5 | keine Antwort |
19 | Erika | GERDES | 406 | 5 | abgesagt |
20 | Friedrich | GERDES | 391 | 5 | abgesagt |
21 | Ulla | EICKSCHEN | 371 | 4 | abgesagt |
22 | Heidi | LUDWIG | 338 | 5 | abgesagt |
23 | Norbert | LUCKHARDT | 291 | 5 | abgesagt |
24 | Marion | MEIER | 281 | 5 | keine Antwort |
25 | Heinz | LUDWIG | 248 | 5 | abgesagt |
26 | Richard | STÖCKEMANN | 236 | 5 | keine Antwort |
27 | Elke | BRINKMEIER | 217 | 5 | zugesagt |
28 | Uwe | PEKAU | 200 | 5 | keine Antwort |
29 | Chen | CHEN | 116 | 5 | keine Antwort |
30 | Kai Olivier | GROTE | 57 | 5 | keine Antwort |
31 | Bino | NOLTING | 48 | 5 | keine Antwort |
Interessierte finden meine Berechnungstabelle auch hier.
Stand 25.02.2017 (Axel Eschenburg)