German Mahjong Open 2017 (Deutsch)
Die 12. German Mahjong Open (MERS-2 zertifiziert) findet am Samstag, 26. August und Sonntag, 27. August 2017 im „Haus Feldhus“ in Bad Zwischenahn statt.
Veranstaltungsort:
Haus Feldhus
Am Brink 6
26160 Bad Zwischenahn
For English version please click here.
Turniermodus:
6 Runden @ 120 Minuten entsprechend der Mahjong Competition Rules (MCR) und EMA MERS Regulations
Anmeldung und Informationen:
Spielberechtigt sind alle Mah-Jongg-Spieler. Die maximale Teilnehmerzahl ist auf 60 Spieler begrenzt. Anmeldeschluss ist der 04. August 2017.
Ab dem 05. August und bis zum 18. August 2017 werden weitere Anmeldungen auf eine Warteliste gesetzt, jeweils bis ein kompletter Spieltisch zustande kommt.
Das Startgeld beträgt 55€ (50€ für DMJL-Mitglieder) und beinhaltet ein Mittagessen am Samstag und Sonntag, Kuchen am Samstag und Sonntag, sowie Kaffee, Tee und Wasser während der Pausen. Vegetarische Gerichte sind verfügbar; bitte vermerkt diesen Wunsch einfach im Bemerkungsfeld der Anmeldung und wir werden es berücksichtigen. Das Anmeldeformular befindet sich am Ende dieser Seite.
Am Samstag findet eine Schiffstour für alle Teilnehmer des Turniers statt. Auf dem Schiff gibt es auch etwas zu essen und Getränke, allerdings muss dies selbst bezahlt werden. Es wird Spießbraten in Sauce, Baguette, Salate wie Bohnensalat, Krautsalat, Gurken und Tomatensalat angeboten. Alternativ zu dem Spießbraten sind, nach vorheriger Anmeldung, auch Ofenkartoffeln mit Creme Fraiche möglich. Der Preis für das Essen liegt bei 12,50€. Bitte gebt auch dies unten im Formular an.
Weitere Informationen und mögliche Unterkünfte sind hier zu finden.
Mögliche Hotels in der Nähe sind das Parkhotel, Hotel Petersen, Hotel am Badepark und Hotel Kämper.
Bitte beachten: Mit der Anmeldung erklären sich alle Teilnehmer mit der Veröffentlichung von Name, Land, Wohnort und Spielergebnissen sowie fotografischem und Video-Material einverstanden, das während der DMJL-Veranstaltung angefertigt wird. Alle anderen übermittelten und gesammelten personenbezogenen Daten werden nur zur internen Verwendung durch die Organisatoren im Zusammenhang mit der Veranstaltung erhoben.
Sonstiges und Kontaktinformationen:
- Schiedsrichter: Fred Bohlmann
- Ersatz Spieler: Martina Grunwald
- Organisationsteam / Kontaktinformationen: Elke Pünjer
- Fragen können per Mail an elke.puenjer@dmjl.de gesendet werden.
- Die Notfalltelefonnummer ist: 0176 72158627
Agenda:
Samstag | ||
---|---|---|
Registrierung | 09:30 | 10:00 |
Eröffnung | 10:00 | 10:15 |
Runde 1 | 10:15 | 12:15 |
Pause (Mittag) | 12:15 | 14:00 |
Runde 2 | 14:00 | 16:00 |
Pause | 16:00 | 16:30 |
Runde 3 | 16:30 | 18:30 |
Im Anschluss findet eine Schiffstour übers Bad Zwischenahner Meer statt, für alle Teilnehmer des Turniers.
Sonntag | ||
---|---|---|
Registrierung | 08:00 | 08:30 |
Runde 4 | 08:30 | 10:30 |
Pause | 10:30 | 10:45 |
Runde 5 | 10:45 | 12.45 |
Pause (Mittag) | 12:45 | 14:00 |
Runde 6 | 14:00 | 16:00 |
Pause | 16:00 | 16:45 |
Siegerehrung | 16:45 |
Anmeldeformular:
Error: Contact form not found.
Registrierte Spieler:
Nr | Spieler | EMA-Nr | Land |
---|---|---|---|
1 | Thérèse Roblin | 04040110 | FRA |
2 | Silke Bansemer | 05900008 | GER |
3 | Timur Hahn | 05100153 | GER |
4 | Olav Sommers | 08010526 | NED |
5 | Monika Jenjahn | 05100016 | GER |
6 | Heiko Domann | 05100101 | GER |
7 | Raúl Ríos | 10990043 | ESP |
8 | Peter Beese | 05100124 | GER |
9 | Dimphy van Grinsven | 08010168 | NED |
10 | Elke Pünjer | 5100018 | GER |
11 | Rudi Kopmanis | 02010025 | BEL |
12 | Chris Scheffler | 08010017 | NED |
13 | Erika Gerdes | 5100017 | GER |
14 | Friedrich Gerdes | 5100024 | GER |
15 | Chris De Roock | 02010038 | BEL |
16 | Jos Dermout | 02010039 | BEL |
17 | Uwe Pekau | 05900010 | GER |
18 | Sabine Manten | 05100100 | GER |
19 | Sandra van Wijngaarden | 08010731 | NED |
20 | Corrie van der Noordt | NED | |
21 | Martin van Thiel | 08010557 | NED |
22 | Martin Dam | NED | |
23 | Stefanie Duhme | 05100033 | GER |
24 | Heidi Ludwig | 05100077 | GER |
25 | Heinz Ludwig | 05100078 | GER |
26 | Nadine König | 05900002 | GER |
27 | Cédric Aguerre | 04090080 | FRA |
28 | Marianne Croeze | 08010025 | NED |
29 | Jaap Croeze | 08010026 | NED |
30 | Ronald Lammers | 08010689 | NED |
31 | Ulla Eickschen | 05100067 | GER |
32 | Robert Müller | 05100127 | GER |
33 | Elke Brinkmeier | 05100142 | GER |
34 | Yixin Gong | 05100164 | GER |
35 | Frauke Roos | 05100023 | GER |
36 | Marjoleine Lips | 08010048 | GER |
37 | Wei Chen | 05100143 | GER |
38 | Jürgen Schnier | 05100165 | GER |
39 | Anton Kösters | 08010039 | NED |
40 | Dagmar Fischer | 05100058 | GER |
41 | Jochen Schanbacher | SUI | |
42 | Martina Grunwald | ||
43 | Conny Scheffler | ||
44 | Marion Meier | ||
Warteliste | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 |