German Riichi Open 2017
Liebe Riichi-Freunde,
in diesem Jahr wollen wir euch zu unserer German Riichi Mahjong Open 2017 an einen neuen Veranstaltungsort einladen: In den Klosterstollen nach Barsinghausen!
Gespielt wird nach den aktuellen EMA-Regeln aus dem Jahr 2016, also OHNE rote Fünfen, dafür aber MIT open tanyao.
http://mahjong-europe.org/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=136
Anschrift des Veranstaltungsortes:
Substitute Player: Peter Beese, Friederike Beese
EMA Observer: Jaap Croeze
Geplant sind 9 Runden á 90 Minuten.
Der Zeitplan sieht folgendermaßen aus:
Saturday, 02.12.2017 | |||
08:30 | – | 09:00 | Registration |
09:00 | – | 09:10 | Welcome |
09:10 | – | 10:40 | Hanchan 1 |
10:40 | – | 11:00 | Break |
11:00 | – | 12:30 | Hanchan2 |
12:30 | – | 13:30 | Lunch |
13:30 | – | 15:00 | Hanchan 3 |
15:00 | – | 15:20 | Break |
15:20 | – | 16:50 | Hanchan 4 |
16:50 | – | 17:10 | Break |
17:10 | – | 18:40 | Hanchan 5 |
Sunday, 03.12.2017 | |||
08:30 | – | 08:50 | Registration |
08:50 | – | 10:20 | Hanchan 6 |
10:20 | – | 10:40 | Break |
10:40 | – | 12:10 | Hanchan 7 |
12:10 | – | 13:00 | Lunch |
13:00 | – | 14:30 | Hanchan 8 |
14:30 | – | 14:50 | Break |
14:50 | – | 16:20 | Hanchan 9 |
17:00 | – | Award Ceremony |
Die Teilnahmegebühr beträgt 45 Euro für DMJL-Mitglieder und 50 Euro für Nichtmitglieder. Darin enthalten sind die Essen während der Mittagspausen sowie Kaffee, Tee zwischen den Spielen und Wasser während des kompletten Turnieres.
Es gibt die Möglichkeit, die Mine ab einer Gruppengröße von 10 Personen zu besichtigen. Gern organisieren wir dieses. Bitte bei der Anmeldung mit angeben. Die Kosten der Besichtigung betragen 10€/pro Person.
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt auf 60 Spieler.
Mit Registrierung wird einer eventuellen Veröffentlichung von Fotos des Turniers im Internet oder anderen Medien zugestimmt.
Registrierte Spieler:
Nr | Name | Country | |
1 | Manuel | Schlich | GER |
2 | Gebauer | Daniel | GER |
3 | Pieter | Bol | NED |
4 | John | Kuijpers | NED |
5 | Els | Kuijpers | NED |
6 | Silke | Bansemer | GER |
7 | Monika | Jenjahn | GER |
8 | Frank | Tobias | GER |
9 | Cees | van den Brink | NED |
10 | Trees | Meijer | NED |
11 | Martijn | Klaar | NED |
12 | Pia | Ledwig | GER |
13 | Marco | Rappe | GER |
14 | Nicole | Haasbroek | NED |
15 | Marcus | Völker | GER |
16 | Ilka | Stummeyer | GER |
17 | Marianne | Croeze | NED |
18 | Jaap | Croeze | NED |
19 | Janco | Onnik | NED |
20 | Laube | Waldemar | GER |
21 | van de Mer | Janny | NED |
22 | Uwe | Pekau | GER |
23 | Olav | Sommers | NED |
24 | Philipp | Martin | GER |
25 | Florian | Gebauer | GER |
26 | Alexander | Herbst | GER |
27 | Willy | Kuntz | GER |
28 | Axel | Eschenburg | GER |
29 | Arne | Kris | |
30 | Daniel | Gahler | GER |
31 | Katarzyna | Chabelska | POL |
32 | Ans | Hoogland | NED |
Registration:
Fehler: Kontaktformular wurde nicht gefunden.