Doppelturnier 2018 (Deutsch)
For English version please click here
Allgemeines:
Am Wochenende 27. und 28. Oktober 2018 findet in Edewecht ein Doppelturnier statt.
Am Samstag wird ein Riichi Turnier (RERS 1) und am Sonntag ein MCR Turnier (MERS 1) gespielt. Geplant sind 5 Hanchan beim Riichi mit 90 Minuten. Beim Mers Turnier werden 4 Runden zu 120 Minuten gespielt.
Beginn ist am Samstag um 08:45 Uhr und am Sonntag um 08:00 Uhr; die Siegerehrungen finden Samstag gegen 18:45 Uhr und Sonntag gegen 18:00 Uhr statt.
Gespielt wird nach den aktuellen EMA-Regeln aus dem Jahr 2016, also OHNE rote Fünfen, dafür aber MIT open tanyao.
http://mahjong-europe.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=30&Itemid=166
Startgebühr und Anmeldung:
Die Startgebühr beträgt:
für beide Tage 50,00 Euro (Für Mitglieder der Deutsche Mah-Jongg Liga (DMJL) e.V. 45,00 Euro)
für einen Tag 25,00 Euro (Für Mitglieder der Deutsche Mah-Jongg Liga (DMJL) e.V. 22,50 Euro)
Enthalten sind Getränke (Kaffee, Tee, Wasser) sowie Mittagessen und Kuchen. (Vegetarisches Mittagessen bitte bei der Anmeldung vermerken.)
Am Samstag wärend des Riichiturniers besteht die Möglichkeit zum freien MCR Spiel. (Bitte dafür auch anmelden. Die Startgebühr für das freie Spiele beträgt 10,00 Euro (für Verpflegung.)
Anmeldeschluß ist der 10.10.2018
Veranstalltungsort:
Die Turniere finden statt im
Gasthof am Markt(ehemals Landhaus/Schützenhof) in Edewecht.
Hauptstr. 53
26188 Edewecht
Wer einen Mitfahrservice vom Bahnhof Oldenburg oder Bad Zwischenahn benötigt, bitte rechtzeitig melden.
Einige begrenzte private Unterkünfte stehen auf Anfrage zur Verfügung.
Agenda:
Samstag Riichi | ||
---|---|---|
Registrierung | 08:45 | 09:10 |
Begrüßung | 09:10 | 09:15 |
Hanchan 1 | 09:15 | 10:45 |
Kaffeepause | 10:45 | 11:15 |
Hanchan 2 | 11:15 | 12:45 |
Mittagspause | 12:45 | 13:30 |
Hanchan 3 | 13:30 | 15:00 |
Pause | 15:00 | 15:15 |
Hanchan 4 | 15:15 | 16:45 |
Kaffee + Kuchen | 16:45 | 17:00 |
Hanchan 5 | 17:00 | 18:30 |
Pause | 18:30 | 18:45 |
Siegerehrung | 18:45 |
Agenda:
Sonntag MERS | ||
---|---|---|
Registrierung | 08:00 | 08:15 |
Begrüßung | 08:15 | 08:20 |
Runde 1 | 08:20 | 10:20 |
Kaffeepause | 10:20 | 10:35 |
Runde 2 | 10:35 | 12:35 |
Mittagspause | 12:35 | 13:15 |
Runde 3 | 13:15 | 15:15 |
Kaffee + Kuchen | 15:15 | 15:45 |
Runde 4 | 15:45 | 17:45 |
Siegerehrung | 18:00 |
Anmeldeschluß ist der 10.10.2018. Die Anmeldung wird erst mit Eingang der Startgebühr gültig.
Registrierte Spieler:
Date | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturday, 27.10.17 |
Sunday, 28.10.17 |
||||||
Nr | Player | EMA-Nr | Country | MCR | Riichi (RERS1) | MCR (MERS1) |
Status |
1 | Heiko Domann | 05100101 | GER | X | X | def | |
2 | Monika Jenjahn | 05100016 | GER | X | X | def | |
3 | Pauline van der Linden | 08010412 | NED | X | X | def | |
4 | Ad van der Linden | 08010411 | NED | X | X | def | |
5 | Eveline Broers | 08010035 | NED | X | X | def | |
6 | Gerda Van Oorschot | 08010003 | NED | X | X | def | |
7 | Timur Hahn | 05100153 | GER | X | X | def | |
8 | Olav Sommers | 08010526 | NED | X | X | def | |
9 | Erika Gerdes | 05100017 | GER | X | X | def | |
10 | Heidi Ludwig | 05100077 | GER | X | X | def | |
11 | Friedrich Gerdes | 05100024 | GER | X | X | def | |
12 | Heinz Ludwig | 05100078 | GER | X | X | def | |
13 | Axel Eschenburg | 0510090 | GER | X | X | ip | |
14 | Jaap Croeze | 0810026 | NED | X | X | def | |
15 | Marianne Croeze | 0810025 | NED | X | X | def | |
16 | Dagmar Fischer | 5100058 | GER | X | X | def | |
17 | Peter Beese | 05100124 | GER | X | X | def | |
18 | Silke Bansemer | 05900008 | GER | X | X | def | |
19 | Jacqueline Oudshoorn | 08010727 | NED | X | X | def | |
20 | Sandra Van Wijngaarden | 08010731 | NED | X | X | def | |
21 | Frédéric Chassot | 16000007 | SUI | X | X | def | |
22 | Jos Dermout | 02010039 | BEL | X | X | def | |
23 | Chris de Roock | 02010038 | BEL | X | X | def | |
24 | Kristien Dermoout | 02010044 | BEL | X | ip | ||
25 | Uwe Pekau | 05900010 | GER | X | X | ip | |
26 | Jürgen Brahmst-Sörensen | 05100161 | GER | X | def | ||
27 | Jürgen Schnier | 05100165 | GER | X | def | ||
28 | Sven-Hendrik Gutsche | 04130004 | FRA | X | X | ip | |
29 | Pieter Potmeer | 08010436 | NED | X | X | def | |
30 | Heike Schäfer | 05100056 | GER | X | def | ||
31 | Anne Schäfer | 05100057 | GER | X | def | ||
32 | Steffanie Duhme | 05100033 | GER | X | X | ip | |
33 | Michael Zahradnik | 05900003 | GER | X | ip | ||
34 | Foppe Bakker | 08010580 | NED | X | X | def | |
35 | |||||||
36 | |||||||
1 | 28 | 33 | |||||
Status Informationen vom 05.09.2018: ip = in progress, def = definitive
Anmeldeformular und Informationen:
Bitte beachtet: Mit der Anmeldung erklären sich alle Teilnehmer mit der Veröffentlichung von Name, Land, Wohnort und Spielergebnissen sowie fotografischem und Video-Material einverstanden, das während der DMJL-Veranstaltung angefertigt wird. Alle anderen übermittelten und gesammelten personenbezogenen Daten werden nur zur internen Verwendung durch die Organisatoren im Zusammenhang mit der Veranstaltung erhoben.
Error: Contact form not found.