Deutsche Riichi-Meisterschaft 2025
Ab diesem Jahr wird die Deutsche Riichi-Meisterschaft nicht wie früher über ein Turnier vergeben, sondern über das DMJL-Ranking. Da nächstes Jahr keine Qualifikationen für EM oder WM anstehen, nutzen wir die Gelegenheit das DMJL-Ranking relevant zu halten.
Um sich zu qualifizieren, werden im Kalenderjahr 2025 vier Teilnahmen an offiziellen EMA- oder DMJL-Turnieren benötigt. Es gibt in diesem Fall keine Reduzierung der Teilnahmen für nicht spielende Schiedsrichter. Wie bisher ist der Schnitt pro Hanchan ausschlaggebend.
Zusätzlich führen wir die Möglichkeit ein, den eigenen Qualifikationsstand einzufrieren (freeze), sobald man mindestens vier Turnierteilnahmen absolviert hat. Nach dem Freeze gehen keine Turniere der aktuellen Rankingphase (Deutscher Riichimeister, EM oder WM) in das DMJL-Ranking mehr ein.
Wer Ende 2025 Rang 1 im DMJL-Ranking innehat, bekommt den Titel Deutscher Riichi-Meister (inklusive Pokal) und außerdem eine Wildcard für die nächste Europameisterschaft (voraussichtlich 2027).
Stand 30.09.2025
| EMA Nummer | Name | sum | #_hanchan | #_tournaments | avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5000006 | JUNYU WANG | 240000 | 24 | 3 | 10000 |
| 2 | 5100171 | JULIAN NOWAKOWSKI | 195500 | 30 | 4 | 6516 |
| 3 | 5100124 | PETER BEESE | 107800 | 17 | 2 | 6341 |
| 4 | 5900002 | NADINE KÖNIG | 194100 | 31 | 4 | 6261 |
| 5 | 5000008 | BEN THOMAS | 126200 | 22 | 3 | 5736 |
| 6 | 5000003 | ZUOKAN HU | 81900 | 16 | 2 | 5118 |
| 7 | 5100100 | SABINE MANTEN | 110000 | 22 | 3 | 5000 |
| 8 | 5000062 | TAIKI ANDO | 124400 | 25 | 3 | 4976 |
| 9 | 5000060 | DEAN WANG | 249000 | 73 | 9 | 3410 |
| 10 | 5000044 | MALTE GRÜTZMACHER | 57900 | 17 | 2 | 3405 |
| 11 | 5100153 | TIMUR HAHN | 100800 | 33 | 4 | 3054 |
| 12 | 5000030 | SAMI KHARMA | 50900 | 17 | 2 | 2994 |
| 13 | 5000002 | SONGQING LIN | 47900 | 16 | 2 | 2993 |
| 14 | 5000042 | MIRKO BERNS-RELOTIC | 116600 | 39 | 5 | 2989 |
| 15 | 5000007 | LANXIN ZHANG | 67100 | 24 | 3 | 2795 |
| 16 | 5000050 | KENNETH CHAN | 72600 | 29 | 4 | 2503 |
| 17 | 5100058 | DAGMAR FISCHER | 63900 | 26 | 3 | 2457 |
| 18 | 5000041 | OLIVER HÖLSCHER | 77800 | 37 | 5 | 2102 |
| 19 | 5100033 | STEFANIE DUHME | 21500 | 14 | 2 | 1535 |
| 20 | 5100151 | JULIAN PAPE-LANGE | 21900 | 17 | 2 | 1288 |
| 21 | 5100024 | FRIEDRICH GERDES | 8300 | 14 | 2 | 592 |
| 22 | 5000054 | TIM SCHMERR | 3800 | 14 | 2 | 271 |
| 23 | 5100166 | MANUEL SCHLICH | -3600 | 14 | 2 | -257 |
| 24 | 5000018 | ROBERT MUNDEL | -46200 | 41 | 5 | -1126 |
| 25 | 5000001 | THOMAS KUHNEL | -65100 | 42 | 5 | -1550 |
| 26 | 5900008 | SILKE BANSEMER | -29000 | 17 | 2 | -1705 |
| 27 | 5000071 | PEI TANG | -28800 | 16 | 2 | -1800 |
| 28 | 5000048 | JOHANNES PAUL | -50900 | 22 | 3 | -2313 |
| 29 | 5000061 | MARK JOISTEN | -34500 | 14 | 2 | -2464 |
| 30 | 5000043 | NOAH SCHAAR | -64300 | 25 | 3 | -2572 |
| 31 | 5100077 | HEIDI LUDWIG | -37200 | 14 | 2 | -2657 |
| 32 | 5000039 | HUSSEIN DARI | -72200 | 14 | 2 | -5157 |
| 33 | 5100078 | HEINZ LUDWIG | -73600 | 14 | 2 | -5257 |
| 34 | 5000053 | ANDREA MEIßNER | -89700 | 17 | 2 | -5276 |
| 35 | 5000059 | FABIAN WEBER | -96400 | 17 | 2 | -5670 |
| 36 | 5100193 | ALFONS BIRNER | -93200 | 16 | 2 | -5825 |
| 37 | 5100017 | ERIKA GERDES | -92400 | 14 | 2 | -6600 |
| 38 | 5000056 | MAXIMILIAN HENNIG | -200000 | 30 | 4 | -6666 |
| 39 | 5100016 | MONIKA JENJAHN | -103400 | 14 | 2 | -7385 |
| 40 | 5100168 | THERESA GÖSER | -198200 | 26 | 3 | -7623 |
| 41 | 5100056 | HEIKE SCHÄFER | -140000 | 14 | 2 | -10000 |
| 42 | 5100182 | KEN NICO SCHULTHEISS | -160000 | 16 | 2 | -10000 |
