Deutsche Riichi-Meisterschaft 2025
Ab diesem Jahr wird die Deutsche Riichi-Meisterschaft nicht wie früher über ein Turnier vergeben, sondern über das DMJL-Ranking. Da nächstes Jahr keine Qualifikationen für EM oder WM anstehen, nutzen wir die Gelegenheit das DMJL-Ranking relevant zu halten.
Um sich zu qualifizieren, werden im Kalenderjahr 2025 vier Teilnahmen an offiziellen EMA- oder DMJL-Turnieren benötigt. Es gibt in diesem Fall keine Reduzierung der Teilnahmen für nicht spielende Schiedsrichter. Wie bisher ist der Schnitt pro Hanchan ausschlaggebend.
Zusätzlich führen wir die Möglichkeit ein, den eigenen Qualifikationsstand einzufrieren (freeze), sobald man mindestens vier Turnierteilnahmen absolviert hat. Nach dem Freeze gehen keine Turniere der aktuellen Rankingphase (Deutscher Riichimeister, EM oder WM) in das DMJL-Ranking mehr ein.
Wer Ende 2025 Rang 1 im DMJL-Ranking innehat, bekommt den Titel Deutscher Riichi-Meister (inklusive Pokal) und außerdem eine Wildcard für die nächste Europameisterschaft (voraussichtlich 2027).
Stand 30.09.2025
| EMA Nummer | Name | sum | #_hanchan | #_tournaments | avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5000006 | JUNYU WANG | 285600 | 33 | 4 | 8654 |
| 2 | 5100171 | JULIAN NOWAKOWSKI | 281900 | 39 | 5 | 7228 |
| 3 | 5000008 | BEN THOMAS | 216200 | 31 | 4 | 6974 |
| 4 | 5900002 | NADINE KÖNIG | 271400 | 40 | 5 | 6785 |
| 5 | 5000062 | TAIKI ANDO | 214400 | 34 | 4 | 6305 |
| 6 | 5000044 | MALTE GRÜTZMACHER | 136800 | 26 | 3 | 5261 |
| 7 | 5100100 | SABINE MANTEN | 110000 | 22 | 3 | 5000 |
| 8 | 5000007 | LANXIN ZHANG | 157100 | 33 | 4 | 4760 |
| 9 | 5000050 | KENNETH CHAN | 162600 | 38 | 5 | 4278 |
| 10 | 5000060 | DEAN WANG | 339000 | 82 | 10 | 4134 |
| 11 | 5000041 | OLIVER HÖLSCHER | 167800 | 46 | 6 | 3647 |
| 12 | 5000003 | ZUOKAN HU | 90700 | 25 | 3 | 3628 |
| 13 | 5000042 | MIRKO BERNS-RELOTIC | 136100 | 39 | 5 | 3489 |
| 14 | 5100058 | DAGMAR FISCHER | 111300 | 35 | 4 | 3180 |
| 15 | 5100153 | TIMUR HAHN | 100800 | 33 | 4 | 3054 |
| 16 | 5000002 | SONGQING LIN | 72100 | 25 | 3 | 2884 |
| 17 | 5100124 | PETER BEESE | 67600 | 26 | 3 | 2600 |
| 18 | 5100151 | JULIAN PAPE-LANGE | 45300 | 26 | 3 | 1742 |
| 19 | 5000018 | ROBERT MUNDEL | 28000 | 58 | 7 | 482 |
| 20 | 5900008 | SILKE BANSEMER | -500 | 26 | 3 | -19 |
| 21 | 5000054 | TIM SCHMERR | -3300 | 23 | 3 | -143 |
| 22 | 5000001 | THOMAS KUHNEL | -27500 | 51 | 6 | -539 |
| 23 | 5000048 | JOHANNES PAUL | -50900 | 22 | 3 | -2313 |
| 24 | 5100077 | HEIDI LUDWIG | -56500 | 23 | 3 | -2456 |
| 25 | 5000043 | NOAH SCHAAR | -85900 | 34 | 4 | -2526 |
| 26 | 5100033 | STEFANIE DUHME | -68500 | 23 | 3 | -2978 |
| 27 | 5000071 | PEI TANG | -163600 | 33 | 4 | -4957 |
| 28 | 5100168 | THERESA GÖSER | -230600 | 43 | 5 | -5362 |
| 29 | 5100182 | KEN NICO SCHULTHEISS | -145100 | 25 | 3 | -5804 |
| 30 | 5000056 | MAXIMILIAN HENNIG | -223900 | 38 | 5 | -5892 |
| 31 | 5000053 | ANDREA MEIßNER | -179700 | 26 | 3 | -6911 |
| 32 | 5100078 | HEINZ LUDWIG | -163600 | 23 | 3 | -7113 |
| 33 | 5100016 | MONIKA JENJAHN | -192500 | 23 | 3 | -8369 |
