Deutsche Riichi-Meisterschaft 2026
Die Deutsche Riichi-Meisterschaft wird weiterhin über das DMJL-Ranking vergeben und nicht über ein separates Turnier.
Qualifikation:
Für die Wertung im Kalenderjahr 2026 sind vier Teilnahmen an offiziellen EMA- oder DMJL-Turnieren erforderlich. Eine Reduzierung der erforderlichen Teilnahmen für nicht spielende Schiedsrichter ist weiterhin nicht vorgesehen. Maßgeblich bleibt der Durchschnitt pro Hanchan.
Freeze-Regelung:
Spieler können ihren Qualifikationsstand einfrieren („freeze“), sobald sie mindestens vier gewertete Turnierteilnahmen absolviert haben. Nach dem Freeze werden keine weiteren Turniere der aktuellen Rankingphase (Deutscher Riichi-Meister, EM oder WM) mehr für das DMJL-Ranking berücksichtigt.
Titelvergabe:
Der Spieler auf Rang 1 des DMJL-Rankings zum Jahresende 2026 erhält den Titel Deutscher Riichi-Meister (inklusive Pokal) sowie eine Wildcard für die nächste Europameisterschaft in 2027.
Letzte Update: 10.06.2026
Finaler Stand: TBA
Kontaktiert uns bei Rückfragen gerne jederzeit.
| EMA Nummer | Name | sum | #_hanchan | #_tournaments | avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5100151 | JULIAN PAPE-LANGE | 170000 | 17 | 2 | 10000 |
| 2 | 5100166 | MANUEL SCHLICH | 227500 | 24 | 3 | 9479 |
| 3 | 5000062 | TAIKI ANDO | 608300 | 72 | 8 | 8448 |
| 4 | 5000090 | THANH LONG NGUYEN | 131900 | 17 | 2 | 7758 |
| 5 | 5000008 | BEN THOMAS | 96800 | 14 | 2 | 6914 |
| 6 | 5000042 | MIRKO BERNS-RELOTIC | 165300 | 25 | 3 | 6612 |
| 7 | 5000041 | OLIVER HÖLSCHER | 299700 | 46 | 6 | 6515 |
| 8 | 5000094 | VIOLA HARPERATH | 100000 | 16 | 2 | 6250 |
| 9 | 5000087 | ISABEL HOESE | 99600 | 17 | 2 | 5858 |
| 10 | 5100058 | DAGMAR FISCHER | 96300 | 21 | 2 | 4585 |
| 11 | 5000069 | DANIEL ZACH | 67500 | 17 | 2 | 3970 |
| 12 | 5000060 | DEAN WANG | 261200 | 68 | 8 | 3841 |
| 13 | 5000050 | KENNETH CHAN | 64800 | 17 | 2 | 3811 |
| 14 | 5100193 | ALFONS BIRNER | 41600 | 17 | 2 | 2447 |
| 15 | 5000001 | THOMAS KUHNEL | 40100 | 17 | 2 | 2358 |
| 16 | 5100124 | PETER BEESE | 37700 | 17 | 2 | 2217 |
| 17 | 5000029 | WENJIA ZHANG | 14400 | 17 | 2 | 847 |
| 18 | 5000083 | James WANG | 14600 | 18 | 2 | 811 |
| 19 | 5100161 | MARCO RAPPE | 16700 | 21 | 2 | 795 |
| 20 | 5100153 | TIMUR HAHN | 40100 | 54 | 6 | 742 |
| 21 | 5100138 | JULIA KILLISCH | -11200 | 16 | 2 | -700 |
| 22 | 5000018 | ROBERT MUNDEL | -24000 | 34 | 4 | -705 |
| 23 | 5000071 | PEI TANG | -38200 | 37 | 4 | -1032 |
| 24 | 5000043 | NOAH SCHAAR | -90100 | 43 | 5 | -2095 |
| 25 | 5000056 | MAXIMILIAN HENNIG | -78200 | 25 | 3 | -3128 |
| 26 | 5900008 | SILKE BANSEMER | -71500 | 21 | 2 | -3404 |
| 27 | 5100100 | SABINE MANTEN | -73200 | 21 | 3 | -3485 |
| 28 | 5000063 | RUTH BIRNER | -63000 | 17 | 2 | -3705 |
| 29 | 5100171 | JULIAN NOWAKOWSKI | -59600 | 14 | 2 | -4257 |
| 30 | 5100168 | THERESA GÖSER | -72600 | 17 | 2 | -4270 |
| 31 | 5000053 | ANDREA MEIßNER | -91400 | 21 | 2 | -4352 |
| 32 | 5000067 | LUKAS VOGLER | -75300 | 17 | 2 | -4429 |
| 33 | 5000002 | SONGQING LIN | -63700 | 13 | 2 | -4900 |
| 34 | 5000061 | MARK JOISTEN | -80000 | 16 | 2 | -5000 |
| 35 | 5000074 | Jens MÜLLER | -86300 | 17 | 2 | -5076 |
| 36 | 5000089 | ROBIN WOLF | -115600 | 16 | 2 | -7225 |
| 37 | 5000003 | ZUOKAN HU | -95300 | 13 | 2 | -7330 |
| 38 | 5000086 | MACIEJ DERWICH | -279100 | 33 | 4 | -8457 |
| 39 | 5900002 | NADINE KÖNIG | -156200 | 17 | 2 | -9188 |
| 40 | 5000084 | Horst OSTENDORF | -159800 | 17 | 2 | -9400 |
