Deutsche Riichi-Meisterschaft 2026
Die Deutsche Riichi-Meisterschaft wird weiterhin über das DMJL-Ranking vergeben und nicht über ein separates Turnier.
Qualifikation:
Für die Wertung im Kalenderjahr 2026 sind vier Teilnahmen an offiziellen EMA- oder DMJL-Turnieren erforderlich. Eine Reduzierung der erforderlichen Teilnahmen für nicht spielende Schiedsrichter ist weiterhin nicht vorgesehen. Maßgeblich bleibt der Durchschnitt pro Hanchan.
Freeze-Regelung:
Spieler können ihren Qualifikationsstand einfrieren („freeze“), sobald sie mindestens vier gewertete Turnierteilnahmen absolviert haben. Nach dem Freeze werden keine weiteren Turniere der aktuellen Rankingphase (Deutscher Riichi-Meister, EM oder WM) mehr für das DMJL-Ranking berücksichtigt.
Titelvergabe:
Der Spieler auf Rang 1 des DMJL-Rankings zum Jahresende 2026 erhält den Titel Deutscher Riichi-Meister (inklusive Pokal) sowie eine Wildcard für die nächste Europameisterschaft in 2027.
Letzte Update: 07.11.2026
Finaler Stand: TBA
Kontaktiert uns bei Rückfragen gerne jederzeit.
| EMA Nummer | Name | sum | #_hanchan | #_tournaments | avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5000062 | TAIKI ANDO | 716700 | 88 | 10 | 8144 |
| 2 | 5000008 | BEN THOMAS | 215300 | 30 | 4 | 7176 |
| 3 | 5100166 | MANUEL SCHLICH | 285900 | 40 | 5 | 7147 |
| 4 | 5000042 | MIRKO BERNS-RELOTIC | 260000 | 41 | 5 | 6341 |
| 5 | 5000041 | OLIVER HÖLSCHER | 340200 | 54 | 7 | 6300 |
| 6 | 5000060 | DEAN WANG | 421200 | 84 | 10 | 5014 |
| 7 | 5000050 | KENNETH CHAN | 209500 | 49 | 6 | 4275 |
| 8 | 5100151 | JULIAN PAPE-LANGE | 106400 | 33 | 4 | 3224 |
| 9 | 5000069 | DANIEL ZACH | 80500 | 25 | 3 | 3220 |
| 10 | 5000087 | ISABEL HOESE | 72800 | 25 | 3 | 2912 |
| 11 | 5100124 | PETER BEESE | 64100 | 25 | 3 | 2564 |
| 12 | 5000090 | THANH LONG NGUYEN | 61700 | 25 | 3 | 2468 |
| 13 | 5100168 | THERESA GÖSER | 7400 | 25 | 3 | 296 |
| 14 | 5000067 | LUKAS VOGLER | 4700 | 25 | 3 | 188 |
| 15 | 5000018 | ROBERT MUNDEL | -10200 | 50 | 6 | -204 |
| 16 | 5100171 | JULIAN NOWAKOWSKI | -17500 | 30 | 4 | -583 |
| 17 | 5000071 | PEI TANG | -35300 | 53 | 6 | -666 |
| 18 | 5100153 | TIMUR HAHN | -53100 | 70 | 8 | -758 |
| 19 | 5000043 | NOAH SCHAAR | -76400 | 51 | 6 | -1498 |
| 20 | 5100193 | ALFONS BIRNER | -38400 | 25 | 3 | -1536 |
| 21 | 5000003 | ZUOKAN HU | -39200 | 21 | 3 | -1866 |
| 22 | 5000029 | WENJIA ZHANG | -65600 | 25 | 3 | -2624 |
| 23 | 5000056 | MAXIMILIAN HENNIG | -128600 | 41 | 5 | -3136 |
| 24 | 5000053 | ANDREA MEIßNER | -92200 | 29 | 3 | -3179 |
| 25 | 5100100 | SABINE MANTEN | -73200 | 21 | 3 | -3485 |
| 26 | 5000002 | SONGQING LIN | -92000 | 21 | 3 | -4380 |
| 27 | 5000074 | Jens MÜLLER | -150300 | 33 | 4 | -4554 |
| 28 | 5000061 | MARK JOISTEN | -134000 | 24 | 3 | -5583 |
| 29 | 5900002 | NADINE KÖNIG | -146400 | 25 | 3 | -5856 |
| 30 | 5000086 | MACIEJ DERWICH | -439100 | 49 | 6 | -8961 |
