| Platzierung | Name | TP-Schnitt | Minipoints | Turnieranzahl |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Hölscher | 2,64 | 734 | 2 |
| 2 | Nadine König | 2,43 | 501 | 1 |
| 4 | Peter Beese | 2,29 | 349 | 1 |
| 3 | Elke Pünjer | 2,29 | 287 | 1 |
| 5 | Dagmar Fischer | 2,26 | 916 | 3 |
| 7 | Julian Nowakowski | 2,18 | 430 | 2 |
| 6 | Songqing Lin | 2,18 | 309 | 2 |
| 9 | Sabine Manten | 2,17 | 835 | 5 |
| 8 | Timur Hahn | 2,14 | 237 | 1 |
| 10 | Erika Gerdes | 1,86 | 217 | 1 |
| 11 | Kenneth Chan | 1,86 | -111 | 1 |
| 12 | Zuokan Hu | 1,73 | 351 | 2 |
| 13 | Jürgen Schnier | 1,71 | 156 | 2 |
| 14 | Silke Bansemer | 1,71 | -72 | 1 |
| 15 | Friedrich Gerdes | 1,57 | -36 | 1 |
| 16 | Andrea Meißner | 1,43 | -333 | 1 |
| 17 | Heidi Ludwig | 1,29 | -337 | 1 |
| 18 | Heinz Ludwig | 1,14 | -278 | 1 |
| 19 | Heike Schäfer | 0,86 | -426 | 1 |
| 20 | Horst Ostendorf | 0,14 | -861 | 1 |
Stand April 2026
