Deutsche MCR-Meisterschaft 2026
In diesem Jahr wird der Titel Deutscher MCR-Meister nicht über ein Turnier vergeben (vormals GMO), sondern über ein Ranking, das das ganze Kalenderjahr 2026 läuft. Gewertet werden alle gespielten EMA- und DMJL-Turniere im Kalenderjahr 2026. Für das Ranking ausschlaggebend ist der Tischpunkte-Schnitt. Bei Gleichstand zählen die Minipoints. Um den Titel und den Pokal zu erhalten müssen mindestens 4 Turniere in die Wertung eingegangen sein.
Es besteht die Möglichkeit, seinen TP-Schnitt zu jedem Zeitpunkt nach Erreichen der 4 Turniere einzufrieren, um so eine Verschlechterung (aber auch eine Verbesserung) zu vermeiden.
Wir testen dieses neue Ranking-System, um uns ein wenig von dem EMA-System loszulösen, das Leuten, die an sehr vielen Turnieren teilnehmen, einen überproportionalen Vorteil gibt, da wir als DMJL uns allen Mitgliedern verpflichtet fühlen und die Mehrheit eben nicht deutlich mehr als 4 Turniere pro Jahr schafft, zu spielen. Somit ist ein System, das den TP-Schnitt wertet, maximal fair für alle.
In Zukunft könnten wir uns auch vorstellen mit dem Titel zusätzlich noch eine Wildcard für die nächste OEMC zu verknüpfen, wie wir es auch bei Riichi machen.
Gebt uns bitte zu dem Ranking Feedback. Sollte es Anklang finden, würden wir nach gleichem Modell auch die Qualifikation zur OEMC 2029 (?) nach diesem System austragen.
| Platzierung | Name | TP-Schnitt | Minipoints | Turnieranzahl |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Hölscher | 2,45 | 1508 | 3 |
| 2 | Nadine König | 2,43 | 501 | 1 |
| 4 | Peter Beese | 2,29 | 349 | 1 |
| 3 | Elke Pünjer | 2,29 | 287 | 1 |
| 5 | Dagmar Fischer | 2,26 | 916 | 3 |
| 7 | Julian Nowakowski | 2,18 | 430 | 2 |
| 6 | Songqing Lin | 2,18 | 309 | 2 |
| 8 | Timur Hahn | 2,14 | 237 | 1 |
| 9 | Sabine Manten | 2,03 | 899 | 6 |
| 10 | Erika Gerdes | 1,86 | 217 | 1 |
| 11 | Kenneth Chan | 1,86 | -111 | 1 |
| 12 | Zuokan Hu | 1,73 | 351 | 2 |
| 13 | Jürgen Schnier | 1,71 | 156 | 2 |
| 14 | Silke Bansemer | 1,71 | -72 | 1 |
| 15 | Friedrich Gerdes | 1,57 | -36 | 1 |
| 16 | Andrea Meißner | 1,43 | -333 | 1 |
| 17 | Heidi Ludwig | 1,29 | -337 | 1 |
| 18 | Heinz Ludwig | 1,14 | -278 | 1 |
| 19 | Heike Schäfer | 0,86 | -426 | 1 |
| 20 | Horst Ostendorf | 0,14 | -861 | 1 |
