Deutsche Riichi-Meisterschaft 2026
Die Deutsche Riichi-Meisterschaft wird weiterhin über das DMJL-Ranking vergeben und nicht über ein separates Turnier.
Qualifikation:
Für die Wertung im Kalenderjahr 2026 sind vier Teilnahmen an offiziellen EMA- oder DMJL-Turnieren erforderlich. Eine Reduzierung der erforderlichen Teilnahmen für nicht spielende Schiedsrichter ist weiterhin nicht vorgesehen. Maßgeblich bleibt der Durchschnitt pro Hanchan.
Freeze-Regelung:
Spieler können ihren Qualifikationsstand einfrieren („freeze“), sobald sie mindestens vier gewertete Turnierteilnahmen absolviert haben. Nach dem Freeze werden keine weiteren Turniere der aktuellen Rankingphase (Deutscher Riichi-Meister, EM oder WM) mehr für das DMJL-Ranking berücksichtigt.
Titelvergabe:
Der Spieler auf Rang 1 des DMJL-Rankings zum Jahresende 2026 erhält den Titel Deutscher Riichi-Meister (inklusive Pokal) sowie eine Wildcard für die nächste Europameisterschaft (voraussichtlich 2027).
Finaler Stand:
Bei Fragen bitte uns kontaktieren.
Weitere Informationen zur Meisterschaft 2025:
| EMA Nummer | Name | sum | #_hanchan | #_tournaments | avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5100166 | MANUEL SCHLICH | 120000 | 12 | 2 | 10000 |
| 2 | 5100151 | JULIAN PAPE-LANGE | 90000 | 9 | 1 | 10000 |
| 3 | 5000040 | CHRISTIAN SCHIDLER | 90000 | 9 | 1 | 10000 |
| 4 | 5000090 | THANH LONG NGUYEN | 90000 | 9 | 1 | 10000 |
| 5 | 5100124 | PETER BEESE | 90000 | 9 | 1 | 10000 |
| 6 | 5000050 | KENNETH CHAN | 90000 | 9 | 1 | 10000 |
| 7 | 5000061 | MARK JOISTEN | 40000 | 4 | 1 | 10000 |
| 8 | 5000062 | TAIKI ANDO | 254600 | 26 | 3 | 9792 |
| 9 | 5000087 | ISABEL HOESE | 63300 | 9 | 1 | 7033 |
| 10 | 5000054 | TIM SCHMERR | 63100 | 9 | 1 | 7011 |
| 11 | 5000008 | BEN THOMAS | 96800 | 14 | 2 | 6914 |
| 12 | 5000060 | DEAN WANG | 213100 | 34 | 4 | 6267 |
| 13 | 5000069 | DANIEL ZACH | 52500 | 9 | 1 | 5833 |
| 14 | 5000041 | OLIVER HÖLSCHER | 119900 | 22 | 3 | 5450 |
| 15 | 5100153 | TIMUR HAHN | 108200 | 26 | 3 | 4161 |
| 16 | 5100033 | STEFANIE DUHME | 36100 | 9 | 1 | 4011 |
| 17 | 5000091 | MU HE | 31000 | 9 | 1 | 3444 |
| 18 | 5000042 | MIRKO BERNS-RELOTIC | 30700 | 9 | 1 | 3411 |
| 19 | 5000039 | HUSSEIN DARI | 30700 | 9 | 1 | 3411 |
| 20 | 5100058 | DAGMAR FISCHER | 24200 | 9 | 1 | 2688 |
| 21 | 5000075 | DANILA BIKTIMIROV | 20900 | 9 | 1 | 2322 |
| 22 | 5000063 | RUTH BIRNER | 17000 | 9 | 1 | 1888 |
| 23 | 5000083 | JAMES WANG | 14600 | 18 | 2 | 811 |
| 24 | 5000043 | NOAH SCHAAR | 9900 | 17 | 2 | 582 |
| 25 | 5100175 | SVEN MAMARIL | 4800 | 9 | 1 | 533 |
| 26 | 5100100 | SABINE MANTEN | 6800 | 13 | 2 | 523 |
| 27 | 5000001 | THOMAS KUHNEL | -3100 | 9 | 1 | -344 |
| 28 | 5000018 | ROBERT MUNDEL | -17500 | 26 | 3 | -673 |
| 29 | 5100193 | ALFONS BIRNER | -11400 | 9 | 1 | -1266 |
| 30 | 5000044 | MALTE GRÜTZMACHER | -13100 | 9 | 1 | -1455 |
| 31 | 5100161 | MARCO RAPPE | -19300 | 9 | 1 | -2144 |
| 32 | 5000071 | PEI TANG | -62200 | 17 | 2 | -3658 |
| 33 | 5000070 | KSENIIA LYSANIUK | -37100 | 9 | 1 | -4122 |
| 34 | 5000067 | LUKAS VOGLER | -38200 | 9 | 1 | -4244 |
| 35 | 5100171 | JULIAN NOWAKOWSKI | -59600 | 14 | 2 | -4257 |
| 36 | 5100168 | THERESA GÖSER | -51600 | 9 | 1 | -5733 |
| 37 | 5000053 | ANDREA MEIßNER | -51900 | 9 | 1 | -5766 |
| 38 | 5000003 | ZUOKAN HU | -30800 | 5 | 1 | -6160 |
| 39 | 5000074 | JENS MÜLLER | -63100 | 9 | 1 | -7011 |
| 40 | 5000002 | SONGQING LIN | -38900 | 5 | 1 | -7780 |
| 41 | 5000086 | MACIEJ DERWICH | -163900 | 21 | 3 | -7804 |
| 42 | 5000059 | FABIAN WEBER | -75200 | 9 | 1 | -8355 |
| 43 | 5900002 | NADINE KÖNIG | -76200 | 9 | 1 | -8466 |
| 44 | 5100138 | JULIA KILLISCH | -40000 | 4 | 1 | -10000 |
| 45 | 5000088 | NIKLAS SPRENGEL | -90000 | 9 | 1 | -10000 |
| 46 | 5900008 | SILKE BANSEMER | -90000 | 9 | 1 | -10000 |
| 47 | 5000056 | MAXIMILIAN HENNIG | -90000 | 9 | 1 | -10000 |
| 48 | 5000084 | HORST OSTENDORF | -90000 | 9 | 1 | -10000 |
