Deutsche Riichi-Meisterschaft 2026
Die Deutsche Riichi-Meisterschaft wird weiterhin über das DMJL-Ranking vergeben und nicht über ein separates Turnier.
Qualifikation:
Für die Wertung im Kalenderjahr 2026 sind vier Teilnahmen an offiziellen EMA- oder DMJL-Turnieren erforderlich. Eine Reduzierung der erforderlichen Teilnahmen für nicht spielende Schiedsrichter ist weiterhin nicht vorgesehen. Maßgeblich bleibt der Durchschnitt pro Hanchan.
Freeze-Regelung:
Spieler können ihren Qualifikationsstand einfrieren („freeze“), sobald sie mindestens vier gewertete Turnierteilnahmen absolviert haben. Nach dem Freeze werden keine weiteren Turniere der aktuellen Rankingphase (Deutscher Riichi-Meister, EM oder WM) mehr für das DMJL-Ranking berücksichtigt.
Titelvergabe:
Der Spieler auf Rang 1 des DMJL-Rankings zum Jahresende 2026 erhält den Titel Deutscher Riichi-Meister (inklusive Pokal) sowie eine Wildcard für die nächste Europameisterschaft in 2027.
Letzte Update: 10.06.2026
Finaler Stand: TBA
Kontaktiert uns bei Rückfragen gerne jederzeit.
| EMA Nummer | Name | sum | #_hanchan | #_tournaments | avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5100151 | JULIAN PAPE-LANGE | 170000 | 17 | 2 | 10000 |
| 2 | 5000092 | YUQIAO WEI | 120000 | 12 | 1 | 10000 |
| 3 | 5000040 | CHRISTIAN SCHIDLER | 90000 | 9 | 1 | 10000 |
| 4 | 5000094 | VIOLA HARPERATH | 76200 | 8 | 1 | 9525 |
| 5 | 5100166 | MANUEL SCHLICH | 227500 | 24 | 3 | 9479 |
| 6 | 5000062 | TAIKI ANDO | 383300 | 46 | 5 | 8332 |
| 7 | 5000017 | TRAN THAI LE | 65000 | 8 | 1 | 8125 |
| 8 | 5000073 | MAIKE WILMS | 65000 | 8 | 1 | 8125 |
| 9 | 5000090 | THANH LONG NGUYEN | 131900 | 17 | 2 | 7758 |
| 10 | 5000030 | SAMI KHARMA | 60300 | 8 | 1 | 7537 |
| 11 | 5000054 | TIM SCHMERR | 63100 | 9 | 1 | 7011 |
| 12 | 5000008 | BEN THOMAS | 96800 | 14 | 2 | 6914 |
| 13 | 5000041 | OLIVER HÖLSCHER | 255700 | 38 | 5 | 6728 |
| 14 | 5000087 | ISABEL HOESE | 99600 | 17 | 2 | 5858 |
| 15 | 5000042 | MIRKO BERNS-RELOTIC | 86200 | 17 | 2 | 5070 |
| 16 | 5100058 | DAGMAR FISCHER | 96300 | 21 | 2 | 4585 |
| 17 | 5100033 | STEFANIE DUHME | 36100 | 9 | 1 | 4011 |
| 18 | 5000069 | DANIEL ZACH | 67500 | 17 | 2 | 3970 |
| 19 | 5000050 | KENNETH CHAN | 64800 | 17 | 2 | 3811 |
| 20 | 5000091 | MU HE | 31000 | 9 | 1 | 3444 |
| 21 | 5000060 | DEAN WANG | 143800 | 42 | 5 | 3423 |
| 22 | 5000039 | HUSSEIN DARI | 30700 | 9 | 1 | 3411 |
| 23 | 5100193 | ALFONS BIRNER | 41600 | 17 | 2 | 2447 |
| 24 | 5000001 | THOMAS KUHNEL | 40100 | 17 | 2 | 2358 |
| 25 | 5000075 | DANILA BIKTIMIROV | 20900 | 9 | 1 | 2322 |
| 26 | 5100153 | TIMUR HAHN | 104800 | 46 | 5 | 2278 |
| 27 | 5100124 | PETER BEESE | 37700 | 17 | 2 | 2217 |
| 28 | 5000046 | OU HUANG | 9200 | 8 | 1 | 1150 |
| 29 | 5000029 | WENJIA ZHANG | 14400 | 17 | 2 | 847 |
| 30 | 5000083 | JAMES WANG | 14600 | 18 | 2 | 811 |
| 31 | 5100161 | MARCO RAPPE | 16700 | 21 | 2 | 795 |
| 32 | 5100175 | SVEN MAMARIL | 4800 | 9 | 1 | 533 |
| 33 | 5100100 | SABINE MANTEN | 6800 | 13 | 2 | 523 |
| 34 | 5100138 | JULIA KILLISCH | -11200 | 16 | 2 | -700 |
| 35 | 5000018 | ROBERT MUNDEL | -24000 | 34 | 4 | -705 |
| 36 | 5000071 | PEI TANG | -38200 | 37 | 4 | -1032 |
| 37 | 5000044 | MALTE GRÜTZMACHER | -13100 | 9 | 1 | -1455 |
| 38 | 5000013 | MAXIMILIAN AXMANN | -14200 | 8 | 1 | -1775 |
| 39 | 5000043 | NOAH SCHAAR | -70100 | 25 | 3 | -2804 |
| 40 | 5000056 | MAXIMILIAN HENNIG | -78200 | 25 | 3 | -3128 |
| 41 | 5900008 | SILKE BANSEMER | -71500 | 21 | 2 | -3404 |
| 42 | 5000063 | RUTH BIRNER | -63000 | 17 | 2 | -3705 |
| 43 | 5000070 | KSENIIA LYSANIUK | -37100 | 9 | 1 | -4122 |
| 44 | 5100171 | JULIAN NOWAKOWSKI | -59600 | 14 | 2 | -4257 |
| 45 | 5100168 | THERESA GÖSER | -72600 | 17 | 2 | -4270 |
| 46 | 5000053 | ANDREA MEIßNER | -91400 | 21 | 2 | -4352 |
| 47 | 5000067 | LUKAS VOGLER | -75300 | 17 | 2 | -4429 |
| 48 | 5000002 | SONGQING LIN | -63700 | 13 | 2 | -4900 |
| 49 | 5000061 | MARK JOISTEN | -80000 | 16 | 2 | -5000 |
| 50 | 5000074 | JENS MÜLLER | -86300 | 17 | 2 | -5076 |
| 51 | 5000093 | JAN BRAKE | -64100 | 12 | 1 | -5341 |
| 52 | 5100077 | HEIDI LUDWIG | -64500 | 12 | 1 | -5375 |
| 53 | 5000089 | ROBIN WOLF | -115600 | 16 | 2 | -7225 |
| 54 | 5000003 | ZUOKAN HU | -95300 | 13 | 2 | -7330 |
| 55 | 5000059 | FABIAN WEBER | -75200 | 9 | 1 | -8355 |
| 56 | 5000086 | MACIEJ DERWICH | -279100 | 33 | 4 | -8457 |
| 57 | 5900002 | NADINE KÖNIG | -156200 | 17 | 2 | -9188 |
| 58 | 5000084 | HORST OSTENDORF | -159800 | 17 | 2 | -9400 |
| 59 | 5000007 | LANXIN ZHANG | -76200 | 8 | 1 | -9525 |
| 60 | 5000079 | ORLA PAZDZIOR | -80000 | 8 | 1 | -10000 |
| 61 | 5100182 | KEN NICO SCHULTHEISS | -80000 | 8 | 1 | -10000 |
| 62 | 5000088 | NIKLAS SPRENGEL | -90000 | 9 | 1 | -10000 |
| 63 | 5100078 | HEINZ LUDWIG | -120000 | 12 | 1 | -10000 |
| 64 | 5100056 | HEIKE SCHÄFER | -120000 | 12 | 1 | -10000 |
| 65 | 5100160 | PIA LEDWIG | -120000 | 12 | 1 | -10000 |
