Qualifikation für die ERMC 2027 in Katowice
Qualifikation für die ERMC 2027 in Katowice
Stand: 12.07.2026
Qualifikationszeitraum (vorläufig): 05.08.2025 – 05.02.2027
Der Qualifikationszeitraum für die DMJL-EM-Qualifikation ist vorbehaltlich möglicher Änderungen derzeit auf den Zeitraum vom 05.08.2025 bis 05.02.2027 festgelegt. Grundlage ist der aktuell geplante Turnierkalender.
Für die Qualifikation gelten folgende Mindestanforderungen:
-
Mindestens 6 Turniere für alle regulären Teilnehmer.
-
Mindestens 5 Turniere für Spieler, die mindestens einmal als nicht spielender Schiedsrichter eingesetzt wurden.
Zusätzlich erhalten die Meister der Jahre 2025 und 2026 jeweils eine Wildcard für die Teilnahme.
Aktuell werden in der Übersicht nur Spieler gelistet, die mindestens 3 Turniere absolviert haben.
Maßgeblich sind die im Qualifikationszeitraum absolvierten und anerkannten Turniere. Weitere Details sind in den Qualifikationsregeln unter https://dmjl.de/rcr-qualifikationssystem/ zu finden. Eingefrorene Punkte werden derzeit noch nicht angezeigt. Spieler, deren Punkte eingefroren sind, sind in der Tabelle mit einem * gekennzeichnet. Bei Fragen bitte nachfragen.
| EMA Nummer | Name | sum | #_hanchan | #_tournaments | avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5100166 | MANUEL SCHLICH | 277500 | 29 | 4 | 9568 |
| 1 | 5000008 | BEN THOMAS | 312000 | 36 | 5 | 8666 |
| 2 | 5100151 | JULIAN PAPE-LANGE | 193400 | 26 | 3 | 7438 |
| 3 | 5000062 | TAIKI ANDO | 517700 | 72 | 8 | 7190 |
| 40 | 5000041 | * OLIVER HÖLSCHER | 329600 | 70 | 9 | 4708 |
| 5 | 5000054 | TIM SCHMERR | 106000 | 23 | 3 | 4608 |
| 6 | 5100058 | DAGMAR FISCHER | 179300 | 39 | 4 | 4597 |
| 7 | 5100171 | JULIAN NOWAKOWSKI | 135300 | 36 | 5 | 3758 |
| 8 | 5000060 | DEAN WANG | 353400 | 100 | 12 | 3534 |
| 9 | 5000050 | KENNETH CHAN | 140400 | 40 | 5 | 3510 |
| 10 | 5000001 | THOMAS KUHNEL | 135500 | 42 | 5 | 3226 |
| 11 | 5100100 | SABINE MANTEN | 90600 | 31 | 4 | 2922 |
| 12 | 5000042 | MIRKO BERNS-RELOTIC | 55700 | 22 | 3 | 2531 |
| 13 | 5100153 | TIMUR HAHN | 104800 | 46 | 5 | 2278 |
| 14 | 5000002 | SONGQING LIN | 40500 | 30 | 4 | 1350 |
| 15 | 5000007 | LANXIN ZHANG | 32700 | 25 | 3 | 1308 |
| 16 | 5000018 | ROBERT MUNDEL | 59600 | 69 | 8 | 863 |
| 17 | 5000029 | WENJIA ZHANG | 17200 | 26 | 3 | 661 |
| 18 | 5000069 | DANIEL ZACH | 7400 | 26 | 3 | 284 |
| 19 | 5100124 | PETER BEESE | -2500 | 26 | 3 | -96 |
| 20 | 5900002 | NADINE KÖNIG | -11600 | 40 | 5 | -290 |
| 21 | 5100033 | STEFANIE DUHME | -20100 | 23 | 3 | -873 |
| 22 | 5100168 | THERESA GÖSER | -39900 | 43 | 5 | -927 |
| 23 | 5000056 | MAXIMILIAN HENNIG | -47300 | 47 | 6 | -1006 |
| 24 | 5000083 | James WANG | -37800 | 35 | 4 | -1080 |
| 25 | 5000003 | ZUOKAN HU | -34700 | 30 | 4 | -1156 |
| 26 | 5900008 | SILKE BANSEMER | -43000 | 30 | 3 | -1433 |
| 27 | 5000071 | PEI TANG | -193200 | 96 | 11 | -2012 |
| 28 | 5100161 | MARCO RAPPE | -62300 | 30 | 3 | -2076 |
| 29 | 5000043 | NOAH SCHAAR | -143300 | 42 | 5 | -3411 |
| 30 | 5100077 | HEIDI LUDWIG | -121000 | 35 | 4 | -3457 |
| 31 | 5000074 | Jens MÜLLER | -136700 | 35 | 4 | -3905 |
| 32 | 5100138 | JULIA KILLISCH | -101200 | 25 | 3 | -4048 |
| 33 | 5100182 | KEN NICO SCHULTHEISS | -145100 | 25 | 3 | -5804 |
| 34 | 5000061 | MARK JOISTEN | -127400 | 21 | 3 | -6066 |
| 35 | 5000067 | LUKAS VOGLER | -165300 | 26 | 3 | -6357 |
| 36 | 5000053 | ANDREA MEIßNER | -271400 | 39 | 4 | -6958 |
| 37 | 5100078 | HEINZ LUDWIG | -283600 | 35 | 4 | -8102 |
| 38 | 5000086 | MACIEJ DERWICH | -279100 | 33 | 4 | -8457 |
| 39 | 5000084 | Horst OSTENDORF | -249800 | 26 | 3 | -9607 |
