Das diesjährige Doppelturnier findet am 26./27.10.2024 in Edewecht statt.
Spielort ist das „Haus der Begegnung“.
Wir spielen am Samstag 5 Hanchan (Riichi) und am Sonntag 4 Runden (MCR).
Es wird jeweils einen Tagessieger geben und für die Teilnehmer beider Spielarten, wird ein Gesamtsieger ermittelt, der der Wanderpokal für ein Jahr erhält.
Die Startgebühr für beide Tage beträgt 60€ (DMJL Mitglieder 55€); Wer nur an einem der beiden Tage teilnehmen möchte, zahlt 30€ (DMJL Mitglieder 27,50 €)
Anmelderschluss ist der 12. Oktober, danach werden nur noch komplette Tische aufgefüllt.
Nach der Anmeldung wird der Status auf „wartend“ gestellt, erst wenn das Startgeld bezahlt ist, ist eine sichere Teilnahme möglich. Leider gab es in der Vergangenheit Schwierigkeiten, so dass wir uns für diesen Weg entschieden haben. Im Startgeld ist Tee, Kaffee, Wasser und Snacks, sowie jeweils ein Mittagessen enthalten.
Hier geht es zur Anmeldung:
https://dmjl.de/anmeldung-doppelturnier/
Kurze Fakten:
Datum | 26./27.10.2024 |
Startgebühr | 60€ /Für Mitglieder 55€ (Für einen Spieltag 30€ / 27,50€für Mitglieder) |
Bezahlungsschluss | 12.10.2024 |
Abmeldeschluss | 18.10.2024 |
Max. Spieleranzahl | 60 |
Ablaufplan:
Samstag: | |
Anmeldung | 8:30 – 9:00 Uhr |
Begrüßung | 9:00 – 9:10 Uhr |
Hanchan 1 | 9:10 – 10:40 Uhr |
Pause | 10:40 – 11:00 Uhr |
Hanchan 2 | 11:00 – 12:30 Uhr |
Mittag | 12:30 – 13:15 Uhr |
Hanchan 3 | 13:15 – 14:45 Uhr |
Pause | 14:45 – 15:05 Uhr |
Hanchan 4 | 15:05 – 16:35 Uhr |
Kaffe | 16:35 – 17:05 Uhr |
Hanchan 5 | 17:05 – 18:35 Uhr |
Award | 19 Uhr |
Sonntag: | |
Anmeldung | 8:30 – 8:50 Uhr |
Begrüßung | 8:50 – 9:00Uhr |
Runde 1 | 9:00 – 11:00 Uhr |
Pause | 11:00 -11:20 Uhr |
Runde 2 | 11:20 – 13:20 Uhr |
Mittag | 13:20 – 14 Uhr |
Runde 3 | 14:00 bis 16:00 Uhr |
Kaffee | 16:00 – 16:30 Uhr |
Runde 4 | 16:30 Uhr – 18:30 Uhr |
Award | 18:50 Uhr |
– | |
– |
Datum | |||||||
Samstag | Sonntag | ||||||
No: | Spieler | Ema-Nr. | Land | Riichi | MCR | ip | def. |
1. | Timur Hahn | 05100153 | GER | X | X | X | |
2. | Nadine König | 05900002 | GER | X | X | ||
3. | Kenneth Chan | 05000050 | GER | X | X | X | |
4. | Junyu Wang | 05000006 | GER | X | X | ||
5. | Lanxin Zhang | 05000007 | GER | X | X | X | |
6. | Noah Schaar | 05000043 | GER | X | X | X | |
7. | YEYIN LU | ESP | X | X | X | ||
8. | Maximilian Axmann | GER | X | X | |||
9. | Heike Schäfer | 05100056 | GER | X | X | X | |
10. | Miłosz Meller | 19000077 | POL | X | X | ||
11. | Ad Van der Linden | 08010411 | NED | X | X | X | |
12. | Pauline Van der Linden | 08010412 | NED | X | X | X | |
13. | Andrea Meißner | 05000053 | GER | X | X | X | |
14. | Gerda van Oorschot | 08010003 | NED | X | X | X | |
15. | Eveline Broers | 08010028 | NED | X | X | X | |
16. | Ben Thomas | 05000008 | GER | X | X | ||
17. | Olav Sommers | 08010526 | NED | X | X | X | |
18. | Jacqueline Oudshoorn | 08010727 | NED | X | X | X | |
19. | Marjoleine Lips | 08010613 | NED | X | X | X | |
20. | Steffy Duhme | 05100033 | GER | X | X | X | |
21. | Ineke Koster | 08010701 | NED | X | X | X | |
22. | Antoinette Kruijer | 08010721 | NED | X | X | X | |
23. | Monika Jenjahn | 5100016 | GER | X | X | ||
24. | Dagmar Fischer | 0510058 | GER | X | X | X | |
25. | Sandra van Wijngaarden | 08010731 | NED | X | X | X | |
26. | Julia Killisch | 05100138 | GER | X | X | ||
27. | Robert Bodde | 08010725 | NED | X | X | X | |
28. | Heidi Ludwig | 05100077 | GER | X | X | X | |
29. | Heinz Ludwig | 05100078 | GER | X | X | ||
30. | |||||||
31. | |||||||
32. | |||||||
33. | |||||||
34. | |||||||
35. | |||||||
36. | |||||||
37. | |||||||
38. | |||||||
39. | |||||||
40. | |||||||
41. | |||||||
42. | |||||||
43. | |||||||
44. | |||||||
45. | |||||||
46. | |||||||
47. | |||||||
48. | |||||||
49. | |||||||
50. | |||||||
51. | |||||||
52. | |||||||
53. | |||||||
54. | |||||||
55. | |||||||
56. | |||||||
57. | |||||||
58. | |||||||
59. | |||||||
60. |