German Mahjong Open 2025 (English version below)
In Kürze:
Datum: 27. und 28. September 2025
Startgebühr: 65 € (60 € für DMJL-Mitglieder)
Anmeldestart: 1. Mai 2025
Abmeldeschluss: 13. September 2025
Zahlung bis: 13. September 2025
Max. Teilnehmende: 60
Referee: Axel Eschenburg (non-playing Referee)
EMA Observer: tbd
Die kommende GMO finden in Hannover statt. Gespielt werden an zwei Tagen insgesamt sieben Runden.
Spielort ist das Freizeitheim Ricklingen in Hannover, Ricklinger Stadtweg 1, 30459 Hannover. Am Vorabend, dem 26.9.25 ist Social Play im Rix, der angrenzenden Gastronomie vorgesehen. Hier kann auch vorzeitig eine Registrierung vorgenommen werden.
Kostenfreie Parkplätze sind vorhanden.
English version:
Short facts:
Date: September 27th and 28th, 2025
Entry fee: 65€ (60€ for DMJL members)
Register: May 1st, 2025
Registration deadline: September 13th, 2025
Payment deadline: September 13th, 2025
Max participants: 60
Referee: Axel Eschenburg (non-playing Referee)
EMA Observer: tbd
The upcoming GMO will take place in Hanover. A total of 7 rounds will be played over two days.
The venue is the house Freizeitheim Ricklingen, Ricklinger Stadtweg 1, 30459 Hannover.
Free parking spaces are available. On the evening before, 26.9.25, social play is planned in the Rix, the adjacent restaurant. Here you can also register early.
Zeitplan/Schedule:
Saturday:
Registration: 9:20 – 9:50
Opening 9:50 – 10:00
Round 1 10:00 – 11:50
Lunch 12:00 – 12:45
Round 2 12:45 – 14:35
Round 3 15:00 – 16:50
Break 17:00 – 17:20
Round 4 17:20 – 19:10
Sunday:
Round 5 10:00 – 11:50
Lunch 12:00 – 12:45
Round 6 12:45 – 14:35
Round 7 14:45 – 16:35
Award Ceremony 17:15
Bankverbindung/bank data:
Landessparkasse zu Oldenburg (LzO)
IBAN: DE58 2805 0100 0000 8866 55
BIC: SLZODE22
Teilnehmer/Participants
Nummer | Vorname | Nachname | EMA-Nummer | Status |
---|---|---|---|---|
1 | Nike | Manten | ||
2 | Sabine | Manten | 05100100 | |
3 | Timur | Hahn | 05100153 | |
4 | Kenneth | Chan | 05000050 | |
5 | Thibaut | Arnold | 16000035 | |
6 | Vasile | Gherman | 04210032 | |
7 | Julian | Nowakowski | 05100171 | |
8 | Songqing | Lin | 05000002 | |
9 | Zuokan | Hu | 05000003 | |
10 | Thomas | Boutonnet | 04280015 | |
11 | Anton | Kösters | 08010039 | |
12 | Katarzyna | Chabelska | 19000080 | |
13 | Frédéric | Chassot | 16000007 | |
14 | Yeyin | Lu | 10990082 | |
15 | Christoph | Ahlers | 05000049 | |
16 | Kevin | Toussaint | 04130015 | |
17 | Ksenia | Trishina | 09990127 | |
18 | Bruno | de Aguiar | 04280033 | |
19 | Eva | Demichel | 04130106 | |
20 | Jade | Waechter | 04130121 | |
21 | Paul | Micheli | 04130157 | |
22 | Heike | Schäfer | 05100056 | |
23 | Andrea | Meißner | 05000053 | |
24 | Nadine | König | 05900002 | |
25 | Erika | Gerdes | 05100017 | |
26 | Friedrich | Gerdes | 05100024 | |
27 | Heidi | Ludwig | 05100077 | |
28 | Heinz | Ludwig | 05100078 | |
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 | ||||
51 | ||||
52 | ||||
53 | ||||
54 | ||||
55 | ||||
56 | ||||
57 | ||||
58 | ||||
59 | ||||
60 |